ベトナム vs アメリカ合衆国:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのベトナムとアメリカ合衆国の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ベトナムの2000年から2026年までの累積インフレ率は294.5%でした。
同期間のアメリカ合衆国の累積インフレ率は312.9%でした。
ベトナム
VND
+294.5%
総インフレ率
5.89%
平均年率
-74.7%
購買力低下
VS
アメリカ合衆国
USD
+312.9%
総インフレ率
5.84%
平均年率
-75.8%
購買力低下
ベトナム
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より18.4パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ベトナム CPI | ベトナム (変化率) | アメリカ合衆国 CPI | アメリカ合衆国 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 48.09 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 47.88 | -0.4% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 49.72 | +3.8% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 51.32 | +3.2% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 55.30 | +7.8% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 59.88 | +8.3% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 64.33 | +7.4% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 69.69 | +8.3% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 85.81 | +23.1% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 91.57 | +6.7% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +9.2% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 118.68 | +18.7% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 129.47 | +9.1% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 138.01 | +6.6% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 143.64 | +4.1% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 144.55 | +0.6% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 148.41 | +2.7% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 153.63 | +3.5% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 159.07 | +3.5% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 163.52 | +2.8% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 168.78 | +3.2% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 171.88 | +1.8% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 177.31 | +3.2% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 183.07 | +3.3% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 189.70 | +3.6% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
10年ごとのインフレ率:ベトナム vs アメリカ合衆国
| 年 | ベトナム (総インフレ率) | ベトナム (平均年率) | アメリカ合衆国 (総インフレ率) | アメリカ合衆国 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | - | - | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | - | - | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +21.8% | 5.06% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +90.4% | 7.42% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +63.5% | 5.62% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +12.4% | 2.96% | +24.4% | 4.47% |
ベトナムとアメリカ合衆国のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて18.4ポイントに拡大しました。
2000年のベトナムにおける₫100は、アメリカ合衆国における$104.65とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ベトナムの年間インフレ率の最高値は2008年の23.1%、アメリカ合衆国は2020年の123.5%でした。
よくある質問
ベトナムとアメリカ合衆国、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、アメリカ合衆国の累積インフレ率(312.85%)はベトナム(294.49%)より高くなりました。
2000年から2026年までのベトナムの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ベトナムの物価は累積で294.49%上昇し、年平均5.89%でした。
2000年から2026年までのアメリカ合衆国の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
アメリカ合衆国の物価は累積で312.85%上昇し、年平均5.84%でした。
2000年から2026年の間、ベトナムの累積インフレ率(294.5%)はアメリカ合衆国(312.9%)より低くなりました。