スウェーデン vs ウクライナ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのスウェーデンとウクライナの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、スウェーデンの2000年から2025年までの累積インフレ率は54.0%でした。
同期間のウクライナの累積インフレ率は1,211.8%でした。
スウェーデン
SEK
+54.0%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-35.1%
購買力低下
VS
ウクライナ
UAH
+1,211.8%
総インフレ率
11.32%
平均年率
-92.4%
購買力低下
スウェーデン
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より1,157.8パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | スウェーデン CPI | スウェーデン (変化率) | ウクライナ CPI | ウクライナ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 86.23 | - | 34.84 | - |
| 2001 | 88.30 | +2.4% | 39.01 | +12.0% |
| 2002 | 90.21 | +2.2% | 39.31 | +0.8% |
| 2003 | 91.94 | +1.9% | 41.34 | +5.2% |
| 2004 | 92.29 | +0.4% | 45.08 | +9.0% |
| 2005 | 92.71 | +0.5% | 51.20 | +13.6% |
| 2006 | 93.97 | +1.4% | 55.84 | +9.1% |
| 2007 | 96.05 | +2.2% | 63.01 | +12.8% |
| 2008 | 99.35 | +3.4% | 78.90 | +25.2% |
| 2009 | 98.86 | -0.5% | 91.43 | +15.9% |
| 2010 | 100.00 | +1.2% | 100.00 | +9.4% |
| 2011 | 102.96 | +3.0% | 107.96 | +8.0% |
| 2012 | 103.88 | +0.9% | 108.57 | +0.6% |
| 2013 | 103.83 | 0.0% | 108.31 | -0.2% |
| 2014 | 103.64 | -0.2% | 121.39 | +12.1% |
| 2015 | 103.59 | 0.0% | 180.50 | +48.7% |
| 2016 | 104.61 | +1.0% | 205.61 | +13.9% |
| 2017 | 106.49 | +1.8% | 235.30 | +14.4% |
| 2018 | 108.57 | +2.0% | 261.07 | +11.0% |
| 2019 | 110.51 | +1.8% | 281.66 | +7.9% |
| 2020 | 108.30 | -2.0% | 289.35 | +2.7% |
| 2021 | 112.49 | +3.9% | 316.45 | +9.4% |
| 2022 | 126.37 | +12.3% | 380.32 | +20.2% |
| 2023 | 131.91 | +4.4% | 429.19 | +12.8% |
| 2024 | 132.99 | +0.8% | 457.09 | +6.5% |
| 2025 | 132.82 | -0.1% | - | - |
10年ごとのインフレ率:スウェーデン vs ウクライナ
| 年 | スウェーデン (総インフレ率) | スウェーデン (平均年率) | ウクライナ (総インフレ率) | ウクライナ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +38.9% | 3.72% | - | - |
| 1970s | +112.4% | 8.73% | - | - |
| 1980s | +88.1% | 7.27% | - | - |
| 1990s | +24.5% | 2.47% | +647,902.7% | 250.36% |
| 2000s | +14.7% | 1.53% | +162.4% | 11.31% |
| 2010s | +10.5% | 1.12% | +181.7% | 12.19% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +58.0% | 12.11% |
スウェーデンとウクライナのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて1,157.8ポイントに拡大しました。
2000年のスウェーデンにおけるkr100は、ウクライナにおける₴851.59とほぼ同じ相対的価値を失いました。
スウェーデンの年間インフレ率の最高値は2022年の12.3%、ウクライナは2015年の48.7%でした。
よくある質問
スウェーデンとウクライナ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ウクライナの累積インフレ率(1211.79%)はスウェーデン(54.04%)より高くなりました。
2000年から2025年までのスウェーデンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スウェーデンの物価は累積で54.04%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2025年までのウクライナの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ウクライナの物価は累積で1211.79%上昇し、年平均11.32%でした。
2000年から2025年の間、スウェーデンの累積インフレ率(54.0%)はウクライナ(1,211.8%)より低くなりました。