スペイン vs スウェーデン:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのスペインとスウェーデンの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、スペインの2000年から2025年までの累積インフレ率は73.2%でした。
同期間のスウェーデンの累積インフレ率は54.0%でした。
スペイン
EUR
+73.2%
総インフレ率
2.32%
平均年率
-42.3%
購買力低下
VS
スウェーデン
SEK
+54.0%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-35.1%
購買力低下
スウェーデン
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より19.2パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | スペイン CPI | スペイン (変化率) | スウェーデン CPI | スウェーデン (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 75.93 | - | 86.23 | - |
| 2001 | 78.65 | +3.6% | 88.30 | +2.4% |
| 2002 | 81.06 | +3.1% | 90.21 | +2.2% |
| 2003 | 83.53 | +3.0% | 91.94 | +1.9% |
| 2004 | 86.06 | +3.0% | 92.29 | +0.4% |
| 2005 | 88.96 | +3.4% | 92.71 | +0.5% |
| 2006 | 92.09 | +3.5% | 93.97 | +1.4% |
| 2007 | 94.66 | +2.8% | 96.05 | +2.2% |
| 2008 | 98.52 | +4.1% | 99.35 | +3.4% |
| 2009 | 98.23 | -0.3% | 98.86 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.2% |
| 2011 | 103.20 | +3.2% | 102.96 | +3.0% |
| 2012 | 105.72 | +2.4% | 103.88 | +0.9% |
| 2013 | 107.21 | +1.4% | 103.83 | 0.0% |
| 2014 | 107.05 | -0.2% | 103.64 | -0.2% |
| 2015 | 106.51 | -0.5% | 103.59 | 0.0% |
| 2016 | 106.30 | -0.2% | 104.61 | +1.0% |
| 2017 | 108.38 | +2.0% | 106.49 | +1.8% |
| 2018 | 110.19 | +1.7% | 108.57 | +2.0% |
| 2019 | 110.96 | +0.7% | 110.51 | +1.8% |
| 2020 | 110.60 | -0.3% | 108.30 | -2.0% |
| 2021 | 114.02 | +3.1% | 112.49 | +3.9% |
| 2022 | 123.59 | +8.4% | 126.37 | +12.3% |
| 2023 | 127.96 | +3.5% | 131.91 | +4.4% |
| 2024 | 131.51 | +2.8% | 132.99 | +0.8% |
| 2025 | - | - | 132.82 | -0.1% |
10年ごとのインフレ率:スペイン vs スウェーデン
| 年 | スペイン (総インフレ率) | スペイン (平均年率) | スウェーデン (総インフレ率) | スウェーデン (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +70.1% | 6.08% | +38.9% | 3.72% |
| 1970s | +258.5% | 15.24% | +112.4% | 8.73% |
| 1980s | +128.2% | 9.60% | +88.1% | 7.27% |
| 1990s | +41.5% | 3.93% | +24.5% | 2.47% |
| 2000s | +29.4% | 2.90% | +14.7% | 1.53% |
| 2010s | +11.0% | 1.16% | +10.5% | 1.12% |
| 2020s | +18.9% | 4.42% | +22.7% | 4.17% |
スペインとスウェーデンのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて19.2ポイントに拡大しました。
2000年のスペインにおける€100は、スウェーデンにおけるkr88.94とほぼ同じ相対的価値を失いました。
スペインの年間インフレ率の最高値は2022年の8.4%、スウェーデンは2022年の12.3%でした。
よくある質問
スペインとスウェーデン、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、スペインの累積インフレ率(73.2%)はスウェーデン(54.04%)より高くなりました。
2000年から2025年までのスペインの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スペインの物価は累積で73.2%上昇し、年平均2.32%でした。
2000年から2025年までのスウェーデンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スウェーデンの物価は累積で54.04%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2025年の間、スウェーデンの累積インフレ率(54.0%)はスペイン(73.2%)より低くなりました。