韓国 vs ニュージーランド:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までの韓国とニュージーランドの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、韓国の2000年から2026年までの累積インフレ率は80.8%でした。
同期間のニュージーランドの累積インフレ率は72.5%でした。
韓国
KRW
+80.8%
総インフレ率
2.50%
平均年率
-44.7%
購買力低下
VS
ニュージーランド
NZD
+72.5%
総インフレ率
2.20%
平均年率
-42.0%
購買力低下
ニュージーランド
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より8.3パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | 韓国 CPI | 韓国 (変化率) | ニュージーランド CPI | ニュージーランド (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 73.11 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 76.09 | +4.1% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 78.19 | +2.8% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 80.94 | +3.5% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 83.84 | +3.6% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 86.15 | +2.8% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 88.08 | +2.2% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 90.32 | +2.5% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 94.54 | +4.7% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 97.14 | +2.8% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 106.30 | +2.2% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 107.68 | +1.3% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 109.06 | +1.3% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 109.83 | +0.7% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 110.89 | +1.0% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 113.05 | +1.9% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 114.72 | +1.5% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 115.16 | +0.4% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 105.77 | -8.2% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 109.68 | +3.7% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 115.20 | +5.0% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 118.85 | +3.2% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 132.20 | +11.2% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
10年ごとのインフレ率:韓国 vs ニュージーランド
| 年 | 韓国 (総インフレ率) | 韓国 (平均年率) | ニュージーランド (総インフレ率) | ニュージーランド (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +214.4% | 13.57% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +250.4% | 14.95% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +69.1% | 6.01% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +60.5% | 5.40% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +32.9% | 3.21% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +15.2% | 1.58% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +25.0% | 5.73% | +22.7% | 4.17% |
韓国とニュージーランドのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて8.3ポイントに拡大しました。
2000年の韓国における₩100は、ニュージーランドにおける$95.39とほぼ同じ相対的価値を失いました。
韓国の年間インフレ率の最高値は2024年の11.2%、ニュージーランドは2022年の7.2%でした。
よくある質問
韓国とニュージーランド、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、韓国の累積インフレ率(80.81%)はニュージーランド(72.47%)より高くなりました。
2000年から2026年までの韓国の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
韓国の物価は累積で80.81%上昇し、年平均2.5%でした。
2000年から2026年までのニュージーランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ニュージーランドの物価は累積で72.47%上昇し、年平均2.2%でした。
2000年から2026年の間、ニュージーランドの累積インフレ率(72.5%)は韓国(80.8%)より低くなりました。