日本 vs ペルー:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までの日本とペルーの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、日本の2000年から2025年までの累積インフレ率は11.4%でした。
同期間のペルーの累積インフレ率は105.9%でした。
日本
JPY
+11.4%
総インフレ率
0.45%
平均年率
-10.3%
購買力低下
VS
ペルー
PEN
+105.9%
総インフレ率
3.06%
平均年率
-51.4%
購買力低下
日本
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より94.5パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | 日本 CPI | 日本 (変化率) | ペルー CPI | ペルー (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 79.16 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 80.73 | +2.0% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 80.88 | +0.2% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 82.71 | +2.3% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 85.74 | +3.7% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 87.13 | +1.6% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 88.87 | +2.0% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 90.45 | +1.8% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 95.69 | +5.8% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 98.49 | +2.9% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 103.37 | +3.4% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 107.10 | +3.6% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 110.07 | +2.8% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 113.82 | +3.4% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 117.69 | +3.4% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 121.88 | +3.6% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 125.53 | +3.0% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 127.42 | +1.5% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 130.29 | +2.3% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 132.90 | +2.0% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 138.58 | +4.3% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 150.12 | +8.3% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 159.82 | +6.5% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 163.03 | +2.0% |
10年ごとのインフレ率:日本 vs ペルー
| 年 | 日本 (総インフレ率) | 日本 (平均年率) | ペルー (総インフレ率) | ペルー (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +131.4% | 9.77% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +778.4% | 27.31% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +2,992,400.0% | 214.29% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +2,327.3% | 42.53% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +24.4% | 2.46% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +30.3% | 2.98% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +22.7% | 5.24% |
日本とペルーのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて94.5ポイントに拡大しました。
2000年の日本における¥100は、ペルーにおけるS/184.80とほぼ同じ相対的価値を失いました。
日本の年間インフレ率の最高値は2022年の6.5%、ペルーは2022年の8.3%でした。
よくある質問
日本とペルー、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ペルーの累積インフレ率(105.94%)は日本(11.44%)より高くなりました。
2000年から2025年までの日本の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
日本の物価は累積で11.44%上昇し、年平均0.45%でした。
2000年から2025年までのペルーの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ペルーの物価は累積で105.94%上昇し、年平均3.06%でした。
2000年から2025年の間、日本の累積インフレ率(11.4%)はペルー(105.9%)より低くなりました。