Japón vs Perú: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Japón y Perú de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Japón fue de 11.4% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Perú fue de 105.9%.
Japón
JPYPerú
PENGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Japón CPI | Japón (Cambio) | Perú CPI | Perú (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 79.16 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 80.73 | +2.0% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 80.88 | +0.2% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 82.71 | +2.3% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 85.74 | +3.7% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 87.13 | +1.6% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 88.87 | +2.0% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 90.45 | +1.8% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 95.69 | +5.8% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 98.49 | +2.9% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 103.37 | +3.4% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 107.10 | +3.6% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 110.07 | +2.8% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 113.82 | +3.4% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 117.69 | +3.4% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 121.88 | +3.6% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 125.53 | +3.0% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 127.42 | +1.5% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 130.29 | +2.3% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 132.90 | +2.0% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 138.58 | +4.3% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 150.12 | +8.3% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 159.82 | +6.5% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 163.03 | +2.0% |
Inflación por Década: Japón vs Perú
| Año | Japón (Inflación Total) | Japón (Tasa Anual Promedio) | Perú (Inflación Total) | Perú (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +131.4% | 9.77% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +778.4% | 27.31% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +2,992,400.0% | 214.29% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +2,327.3% | 42.53% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +24.4% | 2.46% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +30.3% | 2.98% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +22.7% | 5.24% |
La brecha de inflación entre Japón y Perú se amplió a 94.5 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
¥100 en Japón en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que S/184.80 en Perú.
La inflación anual más alta de Japón fue 6.5% en 2022; la de Perú fue 8.3% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Japón o Perú?
Entre 2000 y 2025, Perú tuvo mayor inflación acumulada (105.94%) que Japón (11.44%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Japón de 2000 a 2025?
Los precios en Japón subieron 11.44% de forma acumulada, un promedio de 0.45% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Perú de 2000 a 2025?
Los precios en Perú subieron 105.94% de forma acumulada, un promedio de 3.06% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Japón tuvo menor inflación acumulada (11.4%) que Perú (105.9%).