インドネシア vs ドイツ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのインドネシアとドイツの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、インドネシアの2000年から2026年までの累積インフレ率は292.5%でした。
同期間のドイツの累積インフレ率は49.1%でした。
インドネシア
IDR
+292.5%
総インフレ率
5.86%
平均年率
-74.5%
購買力低下
VS
ドイツ
EUR
+49.1%
総インフレ率
1.61%
平均年率
-32.9%
購買力低下
ドイツ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より243.4パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | インドネシア CPI | インドネシア (変化率) | ドイツ CPI | ドイツ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
10年ごとのインフレ率:インドネシア vs ドイツ
| 年 | インドネシア (総インフレ率) | インドネシア (平均年率) | ドイツ (総インフレ率) | ドイツ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +21.4% | 3.96% |
インドネシアとドイツのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて243.4ポイントに拡大しました。
2000年のインドネシアにおけるRp100は、ドイツにおける€37.99とほぼ同じ相対的価値を失いました。
インドネシアの年間インフレ率の最高値は2006年の13.1%、ドイツは2022年の8.1%でした。
よくある質問
インドネシアとドイツ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、インドネシアの累積インフレ率(292.45%)はドイツ(49.1%)より高くなりました。
2000年から2026年までのインドネシアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
インドネシアの物価は累積で292.45%上昇し、年平均5.86%でした。
2000年から2026年までのドイツの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ドイツの物価は累積で49.1%上昇し、年平均1.61%でした。
2000年から2026年の間、ドイツの累積インフレ率(49.1%)はインドネシア(292.5%)より低くなりました。