ハンガリー vs トルコ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのハンガリーとトルコの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ハンガリーの2000年から2025年までの累積インフレ率は217.8%でした。
同期間のトルコの累積インフレ率は5,570.6%でした。
ハンガリー
HUF
+217.8%
総インフレ率
4.94%
平均年率
-68.5%
購買力低下
VS
トルコ
TRY
+5,570.6%
総インフレ率
17.53%
平均年率
-98.2%
購買力低下
ハンガリー
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より5,352.8パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ハンガリー CPI | ハンガリー (変化率) | トルコ CPI | トルコ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 20.59 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 31.80 | +54.4% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 46.10 | +45.0% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 56.05 | +21.6% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 60.87 | +8.6% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 65.85 | +8.2% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 72.17 | +9.6% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 78.49 | +8.8% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 86.69 | +10.4% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 92.11 | +6.3% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +8.6% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 106.47 | +6.5% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 115.94 | +8.9% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 124.63 | +7.5% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 135.66 | +8.9% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 146.07 | +7.7% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 157.42 | +7.8% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 174.97 | +11.1% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 203.55 | +16.3% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 234.44 | +15.2% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 193.72 | -17.4% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 263.62 | +36.1% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 433.04 | +64.3% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 713.54 | +64.8% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 1,030.20 | +44.4% |
| 2025 | - | - | 1,167.85 | +13.4% |
10年ごとのインフレ率:ハンガリー vs トルコ
| 年 | ハンガリー (総インフレ率) | ハンガリー (平均年率) | トルコ (総インフレ率) | トルコ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +65.8% | 5.78% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +821.0% | 27.98% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +2,487.6% | 43.55% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +18,454.5% | 78.67% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +347.3% | 18.11% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +134.4% | 9.93% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +502.9% | 43.23% |
ハンガリーとトルコのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて5,352.8ポイントに拡大しました。
2000年のハンガリーにおけるFt100は、トルコにおける₺1,784.54とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ハンガリーの年間インフレ率の最高値は2023年の17.1%、トルコは2023年の64.8%でした。
よくある質問
ハンガリーとトルコ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、トルコの累積インフレ率(5570.57%)はハンガリー(217.76%)より高くなりました。
2000年から2025年までのハンガリーの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ハンガリーの物価は累積で217.76%上昇し、年平均4.94%でした。
2000年から2025年までのトルコの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
トルコの物価は累積で5570.57%上昇し、年平均17.53%でした。
2000年から2025年の間、ハンガリーの累積インフレ率(217.8%)はトルコ(5,570.6%)より低くなりました。