Ungarn vs Türkei: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Ungarn und Türkei von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Ungarn betrug 217.8% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Türkei 5,570.6%.
Ungarn
HUFTürkei
TRYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Ungarn CPI | Ungarn (Veränderung) | Türkei CPI | Türkei (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 20.59 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 31.80 | +54.4% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 46.10 | +45.0% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 56.05 | +21.6% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 60.87 | +8.6% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 65.85 | +8.2% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 72.17 | +9.6% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 78.49 | +8.8% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 86.69 | +10.4% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 92.11 | +6.3% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +8.6% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 106.47 | +6.5% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 115.94 | +8.9% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 124.63 | +7.5% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 135.66 | +8.9% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 146.07 | +7.7% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 157.42 | +7.8% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 174.97 | +11.1% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 203.55 | +16.3% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 234.44 | +15.2% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 193.72 | -17.4% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 263.62 | +36.1% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 433.04 | +64.3% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 713.54 | +64.8% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 1,030.20 | +44.4% |
| 2025 | - | - | 1,167.85 | +13.4% |
Inflation nach Jahrzehnt: Ungarn vs Türkei
| Jahr | Ungarn (Gesamtinflation) | Ungarn (Durchschn. Jahresrate) | Türkei (Gesamtinflation) | Türkei (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +65.8% | 5.78% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +821.0% | 27.98% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +2,487.6% | 43.55% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +18,454.5% | 78.67% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +347.3% | 18.11% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +134.4% | 9.93% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +502.9% | 43.23% |
Die Inflationslücke zwischen Ungarn und Türkei weitete sich von 2000 bis 2025 auf 5,352.8 Prozentpunkte aus.
Ft100 in Ungarn im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₺1,784.54 in Türkei.
Die höchste Jahresinflation in Ungarn betrug 17.1% im Jahr 2023; in Türkei waren es 64.8% im Jahr 2023.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Ungarn oder Türkei?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Türkei eine höhere kumulierte Inflation (5570.57%) als Ungarn (217.76%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Ungarn von 2000 bis 2025?
Die Preise in Ungarn stiegen kumuliert um 217.76%, im Durchschnitt 4.94% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Türkei von 2000 bis 2025?
Die Preise in Türkei stiegen kumuliert um 5570.57%, im Durchschnitt 17.53% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Ungarn eine niedrigere kumulierte Inflation (217.8%) als Türkei (5,570.6%).