香港 vs フィリピン:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までの香港とフィリピンの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、香港の2000年から2025年までの累積インフレ率は51.3%でした。
同期間のフィリピンの累積インフレ率は150.8%でした。
香港
HKD
+51.3%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-33.9%
購買力低下
VS
フィリピン
PHP
+150.8%
総インフレ率
3.91%
平均年率
-60.1%
購買力低下
香港
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より99.6パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | 香港 CPI | 香港 (変化率) | フィリピン CPI | フィリピン (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 63.65 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 67.05 | +5.3% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 68.88 | +2.7% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 70.46 | +2.3% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 73.86 | +4.8% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 78.67 | +6.5% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 82.99 | +5.5% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 85.39 | +2.9% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 92.45 | +8.3% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 96.35 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +3.8% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 104.72 | +4.7% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 107.89 | +3.0% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 110.67 | +2.6% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 114.66 | +3.6% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 115.43 | +0.7% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 116.88 | +1.3% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 120.21 | +2.9% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 126.59 | +5.3% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 129.62 | +2.4% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 132.72 | +2.4% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 137.94 | +3.9% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 145.97 | +5.8% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 154.69 | +6.0% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 159.66 | +3.2% |
10年ごとのインフレ率:香港 vs フィリピン
| 年 | 香港 (総インフレ率) | 香港 (平均年率) | フィリピン (総インフレ率) | フィリピン (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +47.2% | 4.39% |
| 1970s | - | - | +232.1% | 14.27% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +241.5% | 14.62% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +114.2% | 8.83% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +51.4% | 4.71% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +29.6% | 2.92% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +20.3% | 4.73% |
香港とフィリピンのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて99.6ポイントに拡大しました。
2000年の香港における$100は、フィリピンにおける₱165.80とほぼ同じ相対的価値を失いました。
香港の年間インフレ率の最高値は2011年の5.3%、フィリピンは2008年の8.3%でした。
よくある質問
香港とフィリピン、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、フィリピンの累積インフレ率(150.84%)は香港(51.29%)より高くなりました。
2000年から2025年までの香港の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
香港の物価は累積で51.29%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2025年までのフィリピンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
フィリピンの物価は累積で150.84%上昇し、年平均3.91%でした。
2000年から2025年の間、香港の累積インフレ率(51.3%)はフィリピン(150.8%)より低くなりました。