Calculateur de Valeur en PHP : Philippines
Essayez un autre montant, une autre devise ou une autre période
Selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL), ₱1,000 en Philippines en 2000 avait le même pouvoir d'achat que ₱2,508.37 en 2024 — une inflation cumulée de 150.8% (3.91%/an en moyenne).
Valeur dans le Temps
Données Historiques Année par Année
| Année | CPI | Valeur Équivalente | Variation Annuelle |
|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | ₱1,000.00 | - |
| 2001 | 67.05 | ₱1,053.46 | +5.3% |
| 2002 | 68.88 | ₱1,082.14 | +2.7% |
| 2003 | 70.46 | ₱1,106.91 | +2.3% |
| 2004 | 73.86 | ₱1,160.37 | +4.8% |
| 2005 | 78.67 | ₱1,235.98 | +6.5% |
| 2006 | 82.99 | ₱1,303.78 | +5.5% |
| 2007 | 85.39 | ₱1,341.59 | +2.9% |
| 2008 | 92.45 | ₱1,452.41 | +8.3% |
| 2009 | 96.35 | ₱1,513.69 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | ₱1,571.06 | +3.8% |
| 2011 | 104.72 | ₱1,645.19 | +4.7% |
| 2012 | 107.89 | ₱1,694.98 | +3.0% |
| 2013 | 110.67 | ₱1,738.76 | +2.6% |
| 2014 | 114.66 | ₱1,801.32 | +3.6% |
| 2015 | 115.43 | ₱1,813.46 | +0.7% |
| 2016 | 116.88 | ₱1,836.20 | +1.3% |
| 2017 | 120.21 | ₱1,888.59 | +2.9% |
| 2018 | 126.59 | ₱1,988.86 | +5.3% |
| 2019 | 129.62 | ₱2,036.43 | +2.4% |
| 2020 | 132.72 | ₱2,085.17 | +2.4% |
| 2021 | 137.94 | ₱2,167.06 | +3.9% |
| 2022 | 145.97 | ₱2,293.21 | +5.8% |
| 2023 | 154.69 | ₱2,430.29 | +6.0% |
| 2024 | 159.66 | ₱2,508.37 | +3.2% |
Valeurs de Référence Rapide
Ce que valent les montants de 2000 en 2024 en Philippines :
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| ₱1 | ₱2.51 |
| ₱10 | ₱25.08 |
| ₱100 | ₱250.84 |
| ₱1,000 | ₱2,508.37 |
| ₱10,000 | ₱25,083.70 |
Inflation par Décennie en Philippines
| Décennie | Inflation Cumulée | Taux Annuel |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +47.2% | 4.39% |
| 1970–1979 | +232.1% | 14.27% |
| 1980–1989 | +241.5% | 14.62% |
| 1990–1999 | +114.2% | 8.83% |
| 2000–2009 | +51.4% | 4.71% |
| 2010–2019 | +29.6% | 2.92% |
| 2020–2024 | +20.3% | 4.73% |
La plus forte hausse sur une seule année de cette période a été de 8.3% en 2008 ; la plus calme a été de 0.7% en 2015.
Cela équivaut à un taux annuel composé de 3.91% — soit environ 17.9 ans pour doubler les prix à ce rythme.
- En 2000, ₱1,000 en Philippines avait le même pouvoir d'achat que ₱2,508.37 en 2024.
- En 2010, ₱1,000 en Philippines avait le même pouvoir d'achat que ₱1,596.61 en 2024.
- En 2020, ₱1,000 en Philippines avait le même pouvoir d'achat que ₱1,202.96 en 2024.
Questions Fréquentes
Combien valent 1,000 PHP de 2000 en 2024 ?
₱1,000 de 2000 vaut environ ₱2,508.37 en 2024 en Philippines, après 150.84% d'inflation cumulée.
Quel a été le taux d'inflation annuel moyen en Philippines entre 2000 et 2024 ?
Le taux d'inflation annuel (composé) moyen était de 3.91% sur 24 années.