← 新規計算
PHP価値計算機:フィリピン
別の金額、通貨、期間でも試してみましょう
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、2000年のフィリピンにおける₱1,000は、2024年の₱2,508.37と同じ購買力を持っていました — 累積インフレ率150.8%(年平均3.91%)。
期間
2000 → 2024
(24 年間)
総インフレ率
+150.8%
年率
3.91%
年平均
時系列価値
年別の歴史的データ
| 年 | CPI | 相当価値 | 年間変化率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | ₱1,000.00 | - |
| 2001 | 67.05 | ₱1,053.46 | +5.3% |
| 2002 | 68.88 | ₱1,082.14 | +2.7% |
| 2003 | 70.46 | ₱1,106.91 | +2.3% |
| 2004 | 73.86 | ₱1,160.37 | +4.8% |
| 2005 | 78.67 | ₱1,235.98 | +6.5% |
| 2006 | 82.99 | ₱1,303.78 | +5.5% |
| 2007 | 85.39 | ₱1,341.59 | +2.9% |
| 2008 | 92.45 | ₱1,452.41 | +8.3% |
| 2009 | 96.35 | ₱1,513.69 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | ₱1,571.06 | +3.8% |
| 2011 | 104.72 | ₱1,645.19 | +4.7% |
| 2012 | 107.89 | ₱1,694.98 | +3.0% |
| 2013 | 110.67 | ₱1,738.76 | +2.6% |
| 2014 | 114.66 | ₱1,801.32 | +3.6% |
| 2015 | 115.43 | ₱1,813.46 | +0.7% |
| 2016 | 116.88 | ₱1,836.20 | +1.3% |
| 2017 | 120.21 | ₱1,888.59 | +2.9% |
| 2018 | 126.59 | ₱1,988.86 | +5.3% |
| 2019 | 129.62 | ₱2,036.43 | +2.4% |
| 2020 | 132.72 | ₱2,085.17 | +2.4% |
| 2021 | 137.94 | ₱2,167.06 | +3.9% |
| 2022 | 145.97 | ₱2,293.21 | +5.8% |
| 2023 | 154.69 | ₱2,430.29 | +6.0% |
| 2024 | 159.66 | ₱2,508.37 | +3.2% |
クイックリファレンス
フィリピンにおける2000年の金額が2024年にいくらになるか:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| ₱1 | ₱2.51 |
| ₱10 | ₱25.08 |
| ₱100 | ₱250.84 |
| ₱1,000 | ₱2,508.37 |
| ₱10,000 | ₱25,083.70 |
フィリピンの10年ごとのインフレ率
| 年代 | 累積インフレ率 | 年率 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +47.2% | 4.39% |
| 1970–1979 | +232.1% | 14.27% |
| 1980–1989 | +241.5% | 14.62% |
| 1990–1999 | +114.2% | 8.83% |
| 2000–2009 | +51.4% | 4.71% |
| 2010–2019 | +29.6% | 2.92% |
| 2020–2024 | +20.3% | 4.73% |
この期間で最も急激な上昇は2008年の8.3%、最も落ち着いていたのは2015年の0.7%でした。
これは年複利換算で3.91%に相当し、このペースでは物価が2倍になるまで約17.9年かかる計算です。
- 2000年のフィリピンにおける₱1,000は、2024年の₱2,508.37と同じ購買力を持っていました。
- 2010年のフィリピンにおける₱1,000は、2024年の₱1,596.61と同じ購買力を持っていました。
- 2020年のフィリピンにおける₱1,000は、2024年の₱1,202.96と同じ購買力を持っていました。
よくある質問
2000年の1,000 PHPは2024年でいくらになりますか?
2000年の₱1,000は、150.84%の累積インフレ後、フィリピンの2024年では約₱2,508.37に相当します。
2000年から2024年のフィリピンの平均年間インフレ率はどのくらいでしたか?
24年間の平均年間(複利)インフレ率は3.91%でした。
出典:世界銀行、CPI(FP.CPI.TOTL)
データ確認日:2026-01-17 ·
引用方法