Calculateur de Valeur en HUF : Hongrie
Essayez un autre montant, une autre devise ou une autre période
Selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL), Ft1,000 en Hongrie en 2000 avait le même pouvoir d'achat que Ft3,177.59 en 2024 — une inflation cumulée de 217.8% (4.94%/an en moyenne).
Vous avez demandé des données jusqu'à 2026, mais la dernière année disponible est 2024. Les chiffres ci-dessous reflètent 2024.
Valeur dans le Temps
Données Historiques Année par Année
| Année | CPI | Valeur Équivalente | Variation Annuelle |
|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | Ft1,000.00 | - |
| 2001 | 63.15 | Ft1,091.17 | +9.1% |
| 2002 | 66.48 | Ft1,148.62 | +5.3% |
| 2003 | 69.58 | Ft1,202.16 | +4.7% |
| 2004 | 74.27 | Ft1,283.24 | +6.7% |
| 2005 | 76.92 | Ft1,328.94 | +3.6% |
| 2006 | 79.94 | Ft1,381.17 | +3.9% |
| 2007 | 86.30 | Ft1,491.10 | +8.0% |
| 2008 | 91.51 | Ft1,581.20 | +6.0% |
| 2009 | 95.37 | Ft1,647.79 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | Ft1,727.80 | +4.9% |
| 2011 | 103.93 | Ft1,795.70 | +3.9% |
| 2012 | 109.80 | Ft1,897.20 | +5.7% |
| 2013 | 111.71 | Ft1,930.08 | +1.7% |
| 2014 | 111.45 | Ft1,925.69 | -0.2% |
| 2015 | 111.38 | Ft1,924.50 | -0.1% |
| 2016 | 111.82 | Ft1,932.10 | +0.4% |
| 2017 | 114.45 | Ft1,977.47 | +2.3% |
| 2018 | 117.71 | Ft2,033.83 | +2.9% |
| 2019 | 121.64 | Ft2,101.73 | +3.3% |
| 2020 | 125.69 | Ft2,171.65 | +3.3% |
| 2021 | 132.11 | Ft2,282.64 | +5.1% |
| 2022 | 151.41 | Ft2,616.10 | +14.6% |
| 2023 | 177.34 | Ft3,064.10 | +17.1% |
| 2024 | 183.91 | Ft3,177.59 | +3.7% |
Valeurs de Référence Rapide
Ce que valent les montants de 2000 en 2024 en Hongrie :
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| Ft1 | Ft3.18 |
| Ft10 | Ft31.78 |
| Ft100 | Ft317.76 |
| Ft1,000 | Ft3,177.59 |
| Ft10,000 | Ft31,775.90 |
Inflation par Décennie en Hongrie
| Décennie | Inflation Cumulée | Taux Annuel |
|---|---|---|
| 1972–1979 | +36.3% | 4.53% |
| 1980–1989 | +115.9% | 8.93% |
| 1990–1999 | +471.1% | 21.36% |
| 2000–2009 | +64.8% | 5.71% |
| 2010–2019 | +21.6% | 2.20% |
| 2020–2024 | +46.3% | 9.98% |
La plus forte hausse sur une seule année de cette période a été de 17.1% en 2023 ; la plus calme a été de -0.2% en 2014.
Cela équivaut à un taux annuel composé de 4.94% — soit environ 14.2 ans pour doubler les prix à ce rythme.
- En 2000, Ft1,000 en Hongrie avait le même pouvoir d'achat que Ft3,177.59 en 2024.
- En 2010, Ft1,000 en Hongrie avait le même pouvoir d'achat que Ft1,839.09 en 2024.
- En 2020, Ft1,000 en Hongrie avait le même pouvoir d'achat que Ft1,463.21 en 2024.
Questions Fréquentes
Combien valent 1,000 HUF de 2000 en 2026 ?
Ft1,000 de 2000 vaut environ Ft3,177.59 en 2026 en Hongrie, après 217.76% d'inflation cumulée.
Quel a été le taux d'inflation annuel moyen en Hongrie entre 2000 et 2026 ?
Le taux d'inflation annuel (composé) moyen était de 4.94% sur 24 années.