← 新規計算
HUF価値計算機:ハンガリー
別の金額、通貨、期間でも試してみましょう
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、2000年のハンガリーにおけるFt1,000は、2024年のFt3,177.59と同じ購買力を持っていました — 累積インフレ率217.8%(年平均4.94%)。
概算データ
2026年までのデータをリクエストされましたが、利用可能な最新年は2024年です。以下の数値は2024年時点のものです。
期間
2000 → 2024
(24 年間)
総インフレ率
+217.8%
年率
4.94%
年平均
時系列価値
年別の歴史的データ
| 年 | CPI | 相当価値 | 年間変化率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | Ft1,000.00 | - |
| 2001 | 63.15 | Ft1,091.17 | +9.1% |
| 2002 | 66.48 | Ft1,148.62 | +5.3% |
| 2003 | 69.58 | Ft1,202.16 | +4.7% |
| 2004 | 74.27 | Ft1,283.24 | +6.7% |
| 2005 | 76.92 | Ft1,328.94 | +3.6% |
| 2006 | 79.94 | Ft1,381.17 | +3.9% |
| 2007 | 86.30 | Ft1,491.10 | +8.0% |
| 2008 | 91.51 | Ft1,581.20 | +6.0% |
| 2009 | 95.37 | Ft1,647.79 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | Ft1,727.80 | +4.9% |
| 2011 | 103.93 | Ft1,795.70 | +3.9% |
| 2012 | 109.80 | Ft1,897.20 | +5.7% |
| 2013 | 111.71 | Ft1,930.08 | +1.7% |
| 2014 | 111.45 | Ft1,925.69 | -0.2% |
| 2015 | 111.38 | Ft1,924.50 | -0.1% |
| 2016 | 111.82 | Ft1,932.10 | +0.4% |
| 2017 | 114.45 | Ft1,977.47 | +2.3% |
| 2018 | 117.71 | Ft2,033.83 | +2.9% |
| 2019 | 121.64 | Ft2,101.73 | +3.3% |
| 2020 | 125.69 | Ft2,171.65 | +3.3% |
| 2021 | 132.11 | Ft2,282.64 | +5.1% |
| 2022 | 151.41 | Ft2,616.10 | +14.6% |
| 2023 | 177.34 | Ft3,064.10 | +17.1% |
| 2024 | 183.91 | Ft3,177.59 | +3.7% |
クイックリファレンス
ハンガリーにおける2000年の金額が2024年にいくらになるか:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| Ft1 | Ft3.18 |
| Ft10 | Ft31.78 |
| Ft100 | Ft317.76 |
| Ft1,000 | Ft3,177.59 |
| Ft10,000 | Ft31,775.90 |
ハンガリーの10年ごとのインフレ率
| 年代 | 累積インフレ率 | 年率 |
|---|---|---|
| 1972–1979 | +36.3% | 4.53% |
| 1980–1989 | +115.9% | 8.93% |
| 1990–1999 | +471.1% | 21.36% |
| 2000–2009 | +64.8% | 5.71% |
| 2010–2019 | +21.6% | 2.20% |
| 2020–2024 | +46.3% | 9.98% |
この期間で最も急激な上昇は2023年の17.1%、最も落ち着いていたのは2014年の-0.2%でした。
これは年複利換算で4.94%に相当し、このペースでは物価が2倍になるまで約14.2年かかる計算です。
- 2000年のハンガリーにおけるFt1,000は、2024年のFt3,177.59と同じ購買力を持っていました。
- 2010年のハンガリーにおけるFt1,000は、2024年のFt1,839.09と同じ購買力を持っていました。
- 2020年のハンガリーにおけるFt1,000は、2024年のFt1,463.21と同じ購買力を持っていました。
よくある質問
2000年の1,000 HUFは2026年でいくらになりますか?
2000年のFt1,000は、217.76%の累積インフレ後、ハンガリーの2026年では約Ft3,177.59に相当します。
2000年から2026年のハンガリーの平均年間インフレ率はどのくらいでしたか?
24年間の平均年間(複利)インフレ率は4.94%でした。
出典:世界銀行、CPI(FP.CPI.TOTL)
データ確認日:2026-01-17 ·
引用方法