ルーマニア vs イギリス:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのルーマニアとイギリスの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ルーマニアの2000年から2025年までの累積インフレ率は454.2%でした。
同期間のイギリスの累積インフレ率は67.1%でした。
ルーマニア
RON
+454.2%
総インフレ率
7.40%
平均年率
-82.0%
購買力低下
VS
イギリス
GBP
+67.1%
総インフレ率
2.07%
平均年率
-40.1%
購買力低下
イギリス
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より387.2パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ルーマニア CPI | ルーマニア (変化率) | イギリス CPI | イギリス (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 31.98 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 43.01 | +34.5% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 52.70 | +22.5% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 60.75 | +15.3% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 67.97 | +11.9% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 74.09 | +9.0% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 78.95 | +6.6% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 82.77 | +4.8% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 89.27 | +7.9% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 94.26 | +5.6% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +6.1% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 105.79 | +5.8% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 109.32 | +3.3% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 113.67 | +4.0% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 114.89 | +1.1% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 114.20 | -0.6% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 112.44 | -1.5% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 113.95 | +1.3% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 119.22 | +4.6% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 123.78 | +3.8% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 127.04 | +2.6% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 133.46 | +5.1% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 151.87 | +13.8% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 167.66 | +10.4% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 177.25 | +5.7% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 136.10 | +0.7% |
10年ごとのインフレ率:ルーマニア vs イギリス
| 年 | ルーマニア (総インフレ率) | ルーマニア (平均年率) | イギリス (総インフレ率) | イギリス (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | - | - | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | - | - | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +93,772.5% | 113.94% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +194.7% | 12.76% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +23.8% | 2.40% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +39.5% | 8.68% | +24.4% | 4.46% |
ルーマニアとイギリスのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて387.2ポイントに拡大しました。
2000年のルーマニアにおけるlei100は、イギリスにおける£30.14とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ルーマニアの年間インフレ率の最高値は2001年の34.5%、イギリスは2022年の9.2%でした。
よくある質問
ルーマニアとイギリス、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ルーマニアの累積インフレ率(454.21%)はイギリス(67.06%)より高くなりました。
2000年から2025年までのルーマニアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ルーマニアの物価は累積で454.21%上昇し、年平均7.4%でした。
2000年から2025年までのイギリスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
イギリスの物価は累積で67.06%上昇し、年平均2.07%でした。
2000年から2025年の間、イギリスの累積インフレ率(67.1%)はルーマニア(454.2%)より低くなりました。