Indonesia vs Estados Unidos: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Indonesia y Estados Unidos de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Indonesia fue de 292.5% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Estados Unidos fue de 312.9%.
Indonesia
IDREstados Unidos
USDGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Indonesia CPI | Indonesia (Cambio) | Estados Unidos CPI | Estados Unidos (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflación por Década: Indonesia vs Estados Unidos
| Año | Indonesia (Inflación Total) | Indonesia (Tasa Anual Promedio) | Estados Unidos (Inflación Total) | Estados Unidos (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +24.4% | 4.47% |
La brecha de inflación entre Indonesia y Estados Unidos se amplió a 20.4 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
Rp100 en Indonesia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $105.20 en Estados Unidos.
La inflación anual más alta de Indonesia fue 13.1% en 2006; la de Estados Unidos fue 123.5% en 2020.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Indonesia o Estados Unidos?
Entre 2000 y 2026, Estados Unidos tuvo mayor inflación acumulada (312.85%) que Indonesia (292.45%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Indonesia de 2000 a 2026?
Los precios en Indonesia subieron 292.45% de forma acumulada, un promedio de 5.86% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Estados Unidos de 2000 a 2026?
Los precios en Estados Unidos subieron 312.85% de forma acumulada, un promedio de 5.84% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Indonesia tuvo menor inflación acumulada (292.5%) que Estados Unidos (312.9%).