Indonesia vs Singapur: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Indonesia y Singapur de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Indonesia fue de 292.5% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Singapur fue de 56.3%.
Indonesia
IDRSingapur
SGDGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Indonesia CPI | Indonesia (Cambio) | Singapur CPI | Singapur (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 133.16 | +2.4% |
Inflación por Década: Indonesia vs Singapur
| Año | Indonesia (Inflación Total) | Indonesia (Tasa Anual Promedio) | Singapur (Inflación Total) | Singapur (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +16.6% | 3.90% |
La brecha de inflación entre Indonesia y Singapur se amplió a 236.1 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
Rp100 en Indonesia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $39.83 en Singapur.
La inflación anual más alta de Indonesia fue 13.1% en 2006; la de Singapur fue 6.6% en 2008.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Indonesia o Singapur?
Entre 2000 y 2026, Indonesia tuvo mayor inflación acumulada (292.45%) que Singapur (56.31%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Indonesia de 2000 a 2026?
Los precios en Indonesia subieron 292.45% de forma acumulada, un promedio de 5.86% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Singapur de 2000 a 2026?
Los precios en Singapur subieron 56.31% de forma acumulada, un promedio de 1.88% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Singapur tuvo menor inflación acumulada (56.3%) que Indonesia (292.5%).