Hong Kong vs Tailandia: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Hong Kong y Tailandia de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Hong Kong fue de 51.3% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Tailandia fue de 59.0%.
Hong Kong
HKDTailandia
THBGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Hong Kong CPI | Hong Kong (Cambio) | Tailandia CPI | Tailandia (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 123.00 | +1.4% |
Inflación por Década: Hong Kong vs Tailandia
| Año | Hong Kong (Inflación Total) | Hong Kong (Tasa Anual Promedio) | Tailandia (Inflación Total) | Tailandia (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | - | - | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +9.5% | 2.30% |
La brecha de inflación entre Hong Kong y Tailandia se amplió a 7.7 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
$100 en Hong Kong en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ฿105.10 en Tailandia.
La inflación anual más alta de Hong Kong fue 5.3% en 2011; la de Tailandia fue 8.5% en 2023.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Hong Kong o Tailandia?
Entre 2000 y 2025, Tailandia tuvo mayor inflación acumulada (59.01%) que Hong Kong (51.29%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Hong Kong de 2000 a 2025?
Los precios en Hong Kong subieron 51.29% de forma acumulada, un promedio de 1.74% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Tailandia de 2000 a 2025?
Los precios en Tailandia subieron 59.01% de forma acumulada, un promedio de 1.95% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Hong Kong tuvo menor inflación acumulada (51.3%) que Tailandia (59.0%).