Colombia vs Canadá: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Colombia y Canadá de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Colombia fue de 237.2% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Canadá fue de 57.8%.
Colombia
COPCanadá
CADGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Colombia CPI | Colombia (Cambio) | Canadá CPI | Canadá (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 58.22 | - | 81.89 | - |
| 2001 | 62.85 | +8.0% | 83.96 | +2.5% |
| 2002 | 66.85 | +6.4% | 85.85 | +2.3% |
| 2003 | 71.61 | +7.1% | 88.22 | +2.8% |
| 2004 | 75.84 | +5.9% | 89.86 | +1.9% |
| 2005 | 79.67 | +5.1% | 91.85 | +2.2% |
| 2006 | 83.09 | +4.3% | 93.69 | +2.0% |
| 2007 | 87.70 | +5.5% | 95.69 | +2.1% |
| 2008 | 93.84 | +7.0% | 97.96 | +2.4% |
| 2009 | 97.78 | +4.2% | 98.25 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 103.42 | +3.4% | 102.91 | +2.9% |
| 2012 | 106.69 | +3.2% | 104.47 | +1.5% |
| 2013 | 108.84 | +2.0% | 105.45 | +0.9% |
| 2014 | 112.00 | +2.9% | 107.46 | +1.9% |
| 2015 | 117.59 | +5.0% | 108.67 | +1.1% |
| 2016 | 126.42 | +7.5% | 110.22 | +1.4% |
| 2017 | 131.88 | +4.3% | 111.98 | +1.6% |
| 2018 | 136.15 | +3.2% | 114.52 | +2.3% |
| 2019 | 140.95 | +3.5% | 116.76 | +1.9% |
| 2020 | 144.51 | +2.5% | 108.56 | -7.0% |
| 2021 | 149.56 | +3.5% | 113.77 | +4.8% |
| 2022 | 164.78 | +10.2% | 120.96 | +6.3% |
| 2023 | 184.12 | +11.7% | 125.07 | +3.4% |
| 2024 | 196.29 | +6.6% | 127.36 | +1.8% |
| 2025 | - | - | 129.18 | +1.4% |
Inflación por Década: Colombia vs Canadá
| Año | Colombia (Inflación Total) | Colombia (Tasa Anual Promedio) | Canadá (Inflación Total) | Canadá (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +162.3% | 11.31% | +26.6% | 2.65% |
| 1970s | +452.7% | 20.92% | +96.6% | 7.80% |
| 1980s | +547.5% | 23.07% | +69.8% | 6.06% |
| 1990s | +467.1% | 21.27% | +18.5% | 1.90% |
| 2000s | +68.0% | 5.93% | +20.0% | 2.04% |
| 2010s | +41.0% | 3.89% | +16.8% | 1.74% |
| 2020s | +35.8% | 7.96% | +19.0% | 3.54% |
La brecha de inflación entre Colombia y Canadá se amplió a 179.4 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
$100 en Colombia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $46.79 en Canadá.
La inflación anual más alta de Colombia fue 11.7% en 2023; la de Canadá fue 6.3% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Colombia o Canadá?
Entre 2000 y 2026, Colombia tuvo mayor inflación acumulada (237.17%) que Canadá (57.75%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Colombia de 2000 a 2026?
Los precios en Colombia subieron 237.17% de forma acumulada, un promedio de 5.19% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Canadá de 2000 a 2026?
Los precios en Canadá subieron 57.75% de forma acumulada, un promedio de 1.84% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Canadá tuvo menor inflación acumulada (57.8%) que Colombia (237.2%).