Canadá vs Colombia: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Canadá y Colombia de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Canadá fue de 57.8% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Colombia fue de 237.2%.
Canadá
CADColombia
COPGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Canadá CPI | Canadá (Cambio) | Colombia CPI | Colombia (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.89 | - | 58.22 | - |
| 2001 | 83.96 | +2.5% | 62.85 | +8.0% |
| 2002 | 85.85 | +2.3% | 66.85 | +6.4% |
| 2003 | 88.22 | +2.8% | 71.61 | +7.1% |
| 2004 | 89.86 | +1.9% | 75.84 | +5.9% |
| 2005 | 91.85 | +2.2% | 79.67 | +5.1% |
| 2006 | 93.69 | +2.0% | 83.09 | +4.3% |
| 2007 | 95.69 | +2.1% | 87.70 | +5.5% |
| 2008 | 97.96 | +2.4% | 93.84 | +7.0% |
| 2009 | 98.25 | +0.3% | 97.78 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 102.91 | +2.9% | 103.42 | +3.4% |
| 2012 | 104.47 | +1.5% | 106.69 | +3.2% |
| 2013 | 105.45 | +0.9% | 108.84 | +2.0% |
| 2014 | 107.46 | +1.9% | 112.00 | +2.9% |
| 2015 | 108.67 | +1.1% | 117.59 | +5.0% |
| 2016 | 110.22 | +1.4% | 126.42 | +7.5% |
| 2017 | 111.98 | +1.6% | 131.88 | +4.3% |
| 2018 | 114.52 | +2.3% | 136.15 | +3.2% |
| 2019 | 116.76 | +1.9% | 140.95 | +3.5% |
| 2020 | 108.56 | -7.0% | 144.51 | +2.5% |
| 2021 | 113.77 | +4.8% | 149.56 | +3.5% |
| 2022 | 120.96 | +6.3% | 164.78 | +10.2% |
| 2023 | 125.07 | +3.4% | 184.12 | +11.7% |
| 2024 | 127.36 | +1.8% | 196.29 | +6.6% |
| 2025 | 129.18 | +1.4% | - | - |
Inflación por Década: Canadá vs Colombia
| Año | Canadá (Inflación Total) | Canadá (Tasa Anual Promedio) | Colombia (Inflación Total) | Colombia (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.6% | 2.65% | +162.3% | 11.31% |
| 1970s | +96.6% | 7.80% | +452.7% | 20.92% |
| 1980s | +69.8% | 6.06% | +547.5% | 23.07% |
| 1990s | +18.5% | 1.90% | +467.1% | 21.27% |
| 2000s | +20.0% | 2.04% | +68.0% | 5.93% |
| 2010s | +16.8% | 1.74% | +41.0% | 3.89% |
| 2020s | +19.0% | 3.54% | +35.8% | 7.96% |
La brecha de inflación entre Canadá y Colombia se amplió a 179.4 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
$100 en Canadá en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $213.74 en Colombia.
La inflación anual más alta de Canadá fue 6.3% en 2022; la de Colombia fue 11.7% en 2023.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Canadá o Colombia?
Entre 2000 y 2026, Colombia tuvo mayor inflación acumulada (237.17%) que Canadá (57.75%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Canadá de 2000 a 2026?
Los precios en Canadá subieron 57.75% de forma acumulada, un promedio de 1.84% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Colombia de 2000 a 2026?
Los precios en Colombia subieron 237.17% de forma acumulada, un promedio de 5.19% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Canadá tuvo menor inflación acumulada (57.8%) que Colombia (237.2%).