China vs Suiza: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre China y Suiza de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en China fue de 42.1% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Suiza fue de 17.4%.
China
CNYSuiza
CHFGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | China CPI | China (Cambio) | Suiza CPI | Suiza (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | 107.73 | +0.6% |
Inflación por Década: China vs Suiza
| Año | China (Inflación Total) | China (Tasa Anual Promedio) | Suiza (Inflación Total) | Suiza (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | - | - | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +7.5% | 1.45% |
La brecha de inflación entre China y Suiza se amplió a 24.6 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
¥100 en China en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que CHF82.66 en Suiza.
Desde 2000, China ocupa el puesto #2 y Suiza el puesto #1 de 17 países por inflación acumulada.
La inflación anual más alta de China fue 5.9% en 2008; la de Suiza fue 2.8% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, China o Suiza?
Entre 2000 y 2025, China tuvo mayor inflación acumulada (42.06%) que Suiza (17.42%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en China de 2000 a 2025?
Los precios en China subieron 42.06% de forma acumulada, un promedio de 1.41% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Suiza de 2000 a 2025?
Los precios en Suiza subieron 17.42% de forma acumulada, un promedio de 0.64% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Suiza tuvo menor inflación acumulada (17.4%) que China (42.1%).