China vs Perú: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre China y Perú de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en China fue de 42.1% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Perú fue de 105.9%.
China
CNYPerú
PENGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | China CPI | China (Cambio) | Perú CPI | Perú (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 79.16 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 80.73 | +2.0% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 80.88 | +0.2% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 82.71 | +2.3% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 85.74 | +3.7% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 87.13 | +1.6% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 88.87 | +2.0% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 90.45 | +1.8% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 95.69 | +5.8% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 98.49 | +2.9% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 103.37 | +3.4% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 107.10 | +3.6% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 110.07 | +2.8% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 113.82 | +3.4% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 117.69 | +3.4% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 121.88 | +3.6% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 125.53 | +3.0% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 127.42 | +1.5% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 130.29 | +2.3% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 132.90 | +2.0% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 138.58 | +4.3% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 150.12 | +8.3% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 159.82 | +6.5% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 163.03 | +2.0% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
Inflación por Década: China vs Perú
| Año | China (Inflación Total) | China (Tasa Anual Promedio) | Perú (Inflación Total) | Perú (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +131.4% | 9.77% |
| 1970s | - | - | +778.4% | 27.31% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +2,992,400.0% | 214.29% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +2,327.3% | 42.53% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +24.4% | 2.46% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +30.3% | 2.98% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +22.7% | 5.24% |
La brecha de inflación entre China y Perú se amplió a 63.9 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
¥100 en China en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que S/144.97 en Perú.
La inflación anual más alta de China fue 5.9% en 2008; la de Perú fue 8.3% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, China o Perú?
Entre 2000 y 2025, Perú tuvo mayor inflación acumulada (105.94%) que China (42.06%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en China de 2000 a 2025?
Los precios en China subieron 42.06% de forma acumulada, un promedio de 1.41% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Perú de 2000 a 2025?
Los precios en Perú subieron 105.94% de forma acumulada, un promedio de 3.06% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, China tuvo menor inflación acumulada (42.1%) que Perú (105.9%).