China vs México: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre China y México de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en China fue de 42.1% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en México fue de 145.1%.
China
CNYMéxico
MXNGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | China CPI | China (Cambio) | México CPI | México (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 63.31 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 67.34 | +6.4% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 70.73 | +5.0% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 73.95 | +4.5% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 77.42 | +4.7% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 80.50 | +4.0% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 83.42 | +3.6% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 86.73 | +4.0% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 91.18 | +5.1% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 96.01 | +5.3% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +4.2% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 103.41 | +3.4% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 107.66 | +4.1% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 111.76 | +3.8% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 116.25 | +4.0% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 119.41 | +2.7% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 122.78 | +2.8% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 130.20 | +6.0% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 136.58 | +4.9% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 141.54 | +3.6% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 124.66 | -11.9% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 133.83 | +7.4% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 144.29 | +7.8% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 151.02 | +4.7% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 155.16 | +2.7% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
Inflación por Década: China vs México
| Año | China (Inflación Total) | China (Tasa Anual Promedio) | México (Inflación Total) | México (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.5% | 2.47% |
| 1970s | - | - | +266.3% | 15.52% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +11,785.9% | 70.04% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +391.9% | 19.37% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +51.6% | 4.73% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +41.5% | 3.94% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +24.5% | 5.62% |
La brecha de inflación entre China y México se amplió a 103.0 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
¥100 en China en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $172.51 en México.
La inflación anual más alta de China fue 5.9% en 2008; la de México fue 7.8% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, China o México?
Entre 2000 y 2025, México tuvo mayor inflación acumulada (145.07%) que China (42.06%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en China de 2000 a 2025?
Los precios en China subieron 42.06% de forma acumulada, un promedio de 1.41% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en México de 2000 a 2025?
Los precios en México subieron 145.07% de forma acumulada, un promedio de 3.81% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, China tuvo menor inflación acumulada (42.1%) que México (145.1%).