Rumania vs Alemania: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Rumania y Alemania de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Rumania fue de 454.2% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Alemania fue de 49.1%.
Rumania
RONAlemania
EURGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Rumania CPI | Rumania (Cambio) | Alemania CPI | Alemania (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 31.98 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 43.01 | +34.5% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 52.70 | +22.5% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 60.75 | +15.3% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 67.97 | +11.9% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 74.09 | +9.0% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 78.95 | +6.6% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 82.77 | +4.8% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 89.27 | +7.9% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 94.26 | +5.6% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +6.1% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 105.79 | +5.8% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 109.32 | +3.3% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 113.67 | +4.0% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 114.89 | +1.1% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 114.20 | -0.6% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 112.44 | -1.5% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 113.95 | +1.3% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 119.22 | +4.6% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 123.78 | +3.8% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 127.04 | +2.6% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 133.46 | +5.1% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 151.87 | +13.8% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 167.66 | +10.4% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 177.25 | +5.7% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
Inflación por Década: Rumania vs Alemania
| Año | Rumania (Inflación Total) | Rumania (Tasa Anual Promedio) | Alemania (Inflación Total) | Alemania (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | - | - | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | - | - | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +93,772.5% | 113.94% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +194.7% | 12.76% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +23.8% | 2.40% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +39.5% | 8.68% | +21.4% | 3.96% |
La brecha de inflación entre Rumania y Alemania se amplió a 405.1 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
lei100 en Rumania en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que €26.90 en Alemania.
La inflación anual más alta de Rumania fue 34.5% en 2001; la de Alemania fue 8.1% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Rumania o Alemania?
Entre 2000 y 2026, Rumania tuvo mayor inflación acumulada (454.21%) que Alemania (49.1%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Rumania de 2000 a 2026?
Los precios en Rumania subieron 454.21% de forma acumulada, un promedio de 7.4% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Alemania de 2000 a 2026?
Los precios en Alemania subieron 49.1% de forma acumulada, un promedio de 1.61% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Alemania tuvo menor inflación acumulada (49.1%) que Rumania (454.2%).