← Nuevo Cálculo
Calculadora de Inflación: INR en India
Período
1990 → 2024
(34 años)
Inflación Total
+589.9%
Tasa Anual
5.84%
promedio/año
Valor en el Tiempo
Datos Historicos Año por Año
| Año | CPI | Valor Equivalente | Cambio Anual |
|---|---|---|---|
| 1990 | 22.95 | ₹1,000.00 | - |
| 1991 | 26.13 | ₹1,138.70 | +13.9% |
| 1992 | 29.21 | ₹1,272.93 | +11.8% |
| 1993 | 31.06 | ₹1,353.47 | +6.3% |
| 1994 | 34.24 | ₹1,492.17 | +10.2% |
| 1995 | 37.75 | ₹1,644.74 | +10.2% |
| 1996 | 41.13 | ₹1,792.39 | +9.0% |
| 1997 | 44.08 | ₹1,920.81 | +7.2% |
| 1998 | 49.91 | ₹2,174.94 | +13.2% |
| 1999 | 52.24 | ₹2,276.51 | +4.7% |
| 2000 | 54.34 | ₹2,367.79 | +4.0% |
| 2001 | 56.39 | ₹2,457.27 | +3.8% |
| 2002 | 58.82 | ₹2,562.86 | +4.3% |
| 2003 | 61.05 | ₹2,660.40 | +3.8% |
| 2004 | 63.35 | ₹2,760.63 | +3.8% |
| 2005 | 66.04 | ₹2,877.85 | +4.2% |
| 2006 | 69.87 | ₹3,044.67 | +5.8% |
| 2007 | 74.32 | ₹3,238.70 | +6.4% |
| 2008 | 80.53 | ₹3,509.11 | +8.3% |
| 2009 | 89.29 | ₹3,890.98 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | ₹4,357.49 | +12.0% |
| 2011 | 108.91 | ₹4,745.82 | +8.9% |
| 2012 | 119.24 | ₹5,195.67 | +9.5% |
| 2013 | 131.18 | ₹5,716.17 | +10.0% |
| 2014 | 139.92 | ₹6,097.19 | +6.7% |
| 2015 | 146.79 | ₹6,396.38 | +4.9% |
| 2016 | 154.05 | ₹6,712.88 | +4.9% |
| 2017 | 159.18 | ₹6,936.30 | +3.3% |
| 2018 | 165.45 | ₹7,209.51 | +3.9% |
| 2019 | 171.62 | ₹7,478.39 | +3.7% |
| 2020 | 130.89 | ₹5,703.48 | -23.7% |
| 2021 | 138.16 | ₹6,020.33 | +5.6% |
| 2022 | 145.76 | ₹6,351.59 | +5.5% |
| 2023 | 152.92 | ₹6,663.66 | +4.9% |
| 2024 | 158.32 | ₹6,898.90 | +3.5% |
Inflacion en India: Contexto Historico
La inflacion en India ha variado significativamente desde 1990. Utilizando datos oficiales del Banco Mundial para el INR, calculamos que ₹1,000 en 1990 equivale a ₹6,898.90 en 2024. Esto representa una inflacion acumulada del 589.9% en 34 años.
Inflacion en paises relacionados
Fuente de Datos: World Bank (FP.CPI.TOTL)