Thailand vs Indien: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Thailand und Indien von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Thailand betrug 59.0% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Indien 190.0%.
Thailand
THBIndien
INRVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Thailand CPI | Thailand (Veränderung) | Indien CPI | Indien (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.35 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 78.61 | +1.6% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 79.16 | +0.7% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 80.59 | +1.8% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 82.81 | +2.8% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 86.57 | +4.5% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 90.59 | +4.6% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 92.62 | +2.2% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 97.68 | +5.5% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 96.85 | -0.8% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 103.81 | +3.8% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 106.94 | +3.0% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 109.28 | +2.2% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 111.35 | +1.9% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 110.34 | -0.9% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 110.55 | +0.2% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 111.29 | +0.7% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 112.47 | +1.1% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 113.27 | +0.7% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 112.31 | -0.8% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 113.69 | +1.2% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 111.86 | -1.6% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 121.34 | +8.5% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 123.00 | +1.4% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
Inflation nach Jahrzehnt: Thailand vs Indien
| Jahr | Thailand (Gesamtinflation) | Thailand (Durchschn. Jahresrate) | Indien (Gesamtinflation) | Indien (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +25.2% | 2.53% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +111.8% | 8.69% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +45.1% | 4.22% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +53.0% | 4.84% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +25.2% | 2.53% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +13.3% | 1.39% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +9.5% | 2.30% | +20.4% | 3.78% |
Die Inflationslücke zwischen Thailand und Indien weitete sich von 2000 bis 2026 auf 130.9 Prozentpunkte aus.
฿100 in Thailand im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₹182.35 in Indien.
Die höchste Jahresinflation in Thailand betrug 8.5% im Jahr 2023; in Indien waren es 12.0% im Jahr 2010.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Thailand oder Indien?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Indien eine höhere kumulierte Inflation (189.95%) als Thailand (59.01%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Thailand von 2000 bis 2026?
Die Preise in Thailand stiegen kumuliert um 59.01%, im Durchschnitt 1.95% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Indien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Indien stiegen kumuliert um 189.95%, im Durchschnitt 4.35% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Thailand eine niedrigere kumulierte Inflation (59.0%) als Indien (190.0%).