Schweiz vs Japan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Schweiz und Japan von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Schweiz betrug 17.4% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Japan 11.4%.
Schweiz
CHFJapan
JPYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Schweiz CPI | Schweiz (Veränderung) | Japan CPI | Japan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 92.66 | +1.0% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 93.25 | +0.6% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 93.85 | +0.6% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 94.60 | +0.8% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 95.71 | +1.2% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 96.72 | +1.1% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 97.43 | +0.7% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 99.80 | +2.4% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 99.32 | -0.5% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +0.7% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 100.23 | +0.2% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 99.54 | -0.7% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 99.32 | -0.2% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 99.31 | 0.0% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 98.17 | -1.1% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 97.75 | -0.4% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 98.27 | +0.5% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 99.19 | +0.9% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 99.55 | +0.4% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 100.24 | +0.7% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 101.78 | +1.5% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 104.67 | +2.8% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 106.46 | +1.7% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 107.13 | +0.6% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 107.73 | +0.6% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Schweiz vs Japan
| Jahr | Schweiz (Gesamtinflation) | Schweiz (Durchschn. Jahresrate) | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +34.0% | 3.30% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +56.2% | 5.08% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +32.5% | 3.17% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +19.3% | 1.98% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +8.3% | 0.88% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | -0.5% | -0.05% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +7.5% | 1.45% | +13.2% | 3.14% |
Die Inflationslücke zwischen Schweiz und Japan weitete sich von 2000 bis 2026 auf 6.0 Prozentpunkte aus.
CHF100 in Schweiz im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥94.91 in Japan.
Die höchste Jahresinflation in Schweiz betrug 2.8% im Jahr 2022; in Japan waren es 6.5% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Schweiz oder Japan?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Schweiz eine höhere kumulierte Inflation (17.42%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Schweiz von 2000 bis 2026?
Die Preise in Schweiz stiegen kumuliert um 17.42%, im Durchschnitt 0.64% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Schweiz (17.4%).