Polen vs Schweiz: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Polen und Schweiz von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Polen betrug 106.5% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Schweiz 17.4%.
Polen
PLNSchweiz
CHFVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Polen CPI | Polen (Veränderung) | Schweiz CPI | Schweiz (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76.05 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 80.16 | +5.4% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 81.69 | +1.9% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 82.25 | +0.7% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 85.03 | +3.4% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 86.88 | +2.2% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 88.00 | +1.3% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 90.16 | +2.5% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 93.92 | +4.2% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 97.48 | +3.8% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.6% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 104.24 | +4.2% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 107.95 | +3.6% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 109.02 | +1.0% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 109.08 | +0.1% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 108.13 | -0.9% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 107.41 | -0.7% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 109.64 | +2.1% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 111.63 | +1.8% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 114.11 | +2.2% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 109.56 | -4.0% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 119.09 | +8.7% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 139.11 | +16.8% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 147.74 | +6.2% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 154.66 | +4.7% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | 157.02 | +1.5% | 107.73 | +0.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Polen vs Schweiz
| Jahr | Polen (Gesamtinflation) | Polen (Durchschn. Jahresrate) | Schweiz (Gesamtinflation) | Schweiz (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +43.6% | 4.10% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +3,055.8% | 46.75% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +890.8% | 29.02% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +28.2% | 2.80% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +14.1% | 1.48% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +43.3% | 7.46% | +7.5% | 1.45% |
Die Inflationslücke zwischen Polen und Schweiz weitete sich von 2000 bis 2025 auf 89.1 Prozentpunkte aus.
zł100 in Polen im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie CHF56.87 in Schweiz.
Seit 2000 belegt Polen Platz #11 und Schweiz Platz #1 von 17 Ländern nach kumulierter Inflation.
Die höchste Jahresinflation in Polen betrug 16.8% im Jahr 2022; in Schweiz waren es 2.8% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Polen oder Schweiz?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Polen eine höhere kumulierte Inflation (106.48%) als Schweiz (17.42%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Polen von 2000 bis 2025?
Die Preise in Polen stiegen kumuliert um 106.48%, im Durchschnitt 2.94% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Schweiz von 2000 bis 2025?
Die Preise in Schweiz stiegen kumuliert um 17.42%, im Durchschnitt 0.64% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Schweiz eine niedrigere kumulierte Inflation (17.4%) als Polen (106.5%).