Italien vs Polen: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Italien und Polen von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Italien betrug 60.9% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Polen 106.5%.
Italien
EURPolen
PLNVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Italien CPI | Italien (Veränderung) | Polen CPI | Polen (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | - | - | 157.02 | +1.5% |
Inflation nach Jahrzehnt: Italien vs Polen
| Jahr | Italien (Gesamtinflation) | Italien (Durchschn. Jahresrate) | Polen (Gesamtinflation) | Polen (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | - | - |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +43.3% | 7.46% |
Die Inflationslücke zwischen Italien und Polen weitete sich von 2000 bis 2025 auf 45.6 Prozentpunkte aus.
€100 in Italien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie zł128.31 in Polen.
Die höchste Jahresinflation in Italien betrug 8.2% im Jahr 2022; in Polen waren es 16.8% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Italien oder Polen?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Polen eine höhere kumulierte Inflation (106.48%) als Italien (60.92%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Italien von 2000 bis 2025?
Die Preise in Italien stiegen kumuliert um 60.92%, im Durchschnitt 2% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Polen von 2000 bis 2025?
Die Preise in Polen stiegen kumuliert um 106.48%, im Durchschnitt 2.94% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Italien eine niedrigere kumulierte Inflation (60.9%) als Polen (106.5%).