フィリピン vs 中国:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのフィリピンと中国の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、フィリピンの2000年から2026年までの累積インフレ率は150.8%でした。
同期間の中国の累積インフレ率は42.1%でした。
フィリピン
PHP
+150.8%
総インフレ率
3.91%
平均年率
-60.1%
購買力低下
VS
中国
CNY
+42.1%
総インフレ率
1.41%
平均年率
-29.6%
購買力低下
中国
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より108.8パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | フィリピン CPI | フィリピン (変化率) | 中国 CPI | 中国 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | - | - | 115.03 | +0.1% |
10年ごとのインフレ率:フィリピン vs 中国
| 年 | フィリピン (総インフレ率) | フィリピン (平均年率) | 中国 (総インフレ率) | 中国 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | - | - |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | - | - |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +3.2% | 0.63% |
フィリピンと中国のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて108.8ポイントに拡大しました。
2000年のフィリピンにおける₱100は、中国における¥56.63とほぼ同じ相対的価値を失いました。
フィリピンの年間インフレ率の最高値は2008年の8.3%、中国は2008年の5.9%でした。
よくある質問
フィリピンと中国、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、フィリピンの累積インフレ率(150.84%)は中国(42.06%)より高くなりました。
2000年から2026年までのフィリピンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
フィリピンの物価は累積で150.84%上昇し、年平均3.91%でした。
2000年から2026年までの中国の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
中国の物価は累積で42.06%上昇し、年平均1.41%でした。
2000年から2026年の間、中国の累積インフレ率(42.1%)はフィリピン(150.8%)より低くなりました。