Italien vs Vereinigtes Königreich: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Italien und Vereinigtes Königreich von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Italien betrug 60.9% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Vereinigtes Königreich 67.1%.
Italien
EURVereinigtes Königreich
GBPVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Italien CPI | Italien (Veränderung) | Vereinigtes Königreich CPI | Vereinigtes Königreich (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 136.10 | +0.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Italien vs Vereinigtes Königreich
| Jahr | Italien (Gesamtinflation) | Italien (Durchschn. Jahresrate) | Vereinigtes Königreich (Gesamtinflation) | Vereinigtes Königreich (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +24.4% | 4.46% |
Die Inflationslücke zwischen Italien und Vereinigtes Königreich weitete sich von 2000 bis 2026 auf 6.1 Prozentpunkte aus.
€100 in Italien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie £103.82 in Vereinigtes Königreich.
Die höchste Jahresinflation in Italien betrug 8.2% im Jahr 2022; in Vereinigtes Königreich waren es 9.2% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Italien oder Vereinigtes Königreich?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Vereinigtes Königreich eine höhere kumulierte Inflation (67.06%) als Italien (60.92%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Italien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Italien stiegen kumuliert um 60.92%, im Durchschnitt 2% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Vereinigtes Königreich von 2000 bis 2026?
Die Preise in Vereinigtes Königreich stiegen kumuliert um 67.06%, im Durchschnitt 2.07% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Italien eine niedrigere kumulierte Inflation (60.9%) als Vereinigtes Königreich (67.1%).