Dänemark vs Deutschland: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Dänemark und Deutschland von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Dänemark betrug 55.8% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Deutschland 49.1%.
Dänemark
DKKDeutschland
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Dänemark CPI | Dänemark (Veränderung) | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Dänemark vs Deutschland
| Jahr | Dänemark (Gesamtinflation) | Dänemark (Durchschn. Jahresrate) | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +21.4% | 3.96% |
Die Inflationslücke zwischen Dänemark und Deutschland weitete sich von 2000 bis 2026 auf 6.7 Prozentpunkte aus.
kr100 in Dänemark im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €95.68 in Deutschland.
Die höchste Jahresinflation in Dänemark betrug 7.7% im Jahr 2022; in Deutschland waren es 8.1% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Dänemark oder Deutschland?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Dänemark eine höhere kumulierte Inflation (55.84%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Dänemark von 2000 bis 2026?
Die Preise in Dänemark stiegen kumuliert um 55.84%, im Durchschnitt 1.87% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Dänemark (55.8%).