Dänemark vs Norwegen: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Dänemark und Norwegen von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Dänemark betrug 55.8% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Norwegen 67.2%.
Dänemark
DKKNorwegen
NOKVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Dänemark CPI | Dänemark (Veränderung) | Norwegen CPI | Norwegen (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 81.93 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 84.39 | +3.0% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 85.48 | +1.3% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 87.60 | +2.5% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 88.00 | +0.5% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 89.35 | +1.5% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 91.43 | +2.3% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 92.08 | +0.7% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 95.54 | +3.8% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 97.64 | +2.2% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.4% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 101.28 | +1.3% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 101.99 | +0.7% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 104.15 | +2.1% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 106.28 | +2.0% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 108.59 | +2.2% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 112.44 | +3.6% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 114.55 | +1.9% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 117.72 | +2.8% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 120.27 | +2.2% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 112.90 | -6.1% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 118.90 | +5.3% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 125.90 | +5.9% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 131.90 | +4.8% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 134.80 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 137.00 | +1.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Dänemark vs Norwegen
| Jahr | Dänemark (Gesamtinflation) | Dänemark (Durchschn. Jahresrate) | Norwegen (Gesamtinflation) | Norwegen (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +39.8% | 3.79% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +101.4% | 8.09% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +100.3% | 8.02% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +22.3% | 2.26% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +19.2% | 1.97% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +20.3% | 2.07% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +21.4% | 3.95% |
Die Inflationslücke zwischen Dänemark und Norwegen weitete sich von 2000 bis 2025 auf 11.4 Prozentpunkte aus.
kr100 in Dänemark im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie kr107.30 in Norwegen.
Die höchste Jahresinflation in Dänemark betrug 7.7% im Jahr 2022; in Norwegen waren es 5.9% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Dänemark oder Norwegen?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Norwegen eine höhere kumulierte Inflation (67.22%) als Dänemark (55.84%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Dänemark von 2000 bis 2025?
Die Preise in Dänemark stiegen kumuliert um 55.84%, im Durchschnitt 1.87% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Norwegen von 2000 bis 2025?
Die Preise in Norwegen stiegen kumuliert um 67.22%, im Durchschnitt 2.08% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Dänemark eine niedrigere kumulierte Inflation (55.8%) als Norwegen (67.2%).