Dinamarca vs Noruega: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Dinamarca y Noruega de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Dinamarca fue de 55.8% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Noruega fue de 67.2%.
Dinamarca
DKKNoruega
NOKGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Dinamarca CPI | Dinamarca (Cambio) | Noruega CPI | Noruega (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 81.93 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 84.39 | +3.0% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 85.48 | +1.3% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 87.60 | +2.5% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 88.00 | +0.5% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 89.35 | +1.5% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 91.43 | +2.3% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 92.08 | +0.7% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 95.54 | +3.8% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 97.64 | +2.2% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.4% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 101.28 | +1.3% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 101.99 | +0.7% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 104.15 | +2.1% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 106.28 | +2.0% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 108.59 | +2.2% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 112.44 | +3.6% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 114.55 | +1.9% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 117.72 | +2.8% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 120.27 | +2.2% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 112.90 | -6.1% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 118.90 | +5.3% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 125.90 | +5.9% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 131.90 | +4.8% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 134.80 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 137.00 | +1.6% |
Inflación por Década: Dinamarca vs Noruega
| Año | Dinamarca (Inflación Total) | Dinamarca (Tasa Anual Promedio) | Noruega (Inflación Total) | Noruega (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +39.8% | 3.79% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +101.4% | 8.09% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +100.3% | 8.02% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +22.3% | 2.26% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +19.2% | 1.97% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +20.3% | 2.07% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +21.4% | 3.95% |
La brecha de inflación entre Dinamarca y Noruega se amplió a 11.4 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
kr100 en Dinamarca en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que kr107.30 en Noruega.
La inflación anual más alta de Dinamarca fue 7.7% en 2022; la de Noruega fue 5.9% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Dinamarca o Noruega?
Entre 2000 y 2025, Noruega tuvo mayor inflación acumulada (67.22%) que Dinamarca (55.84%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Dinamarca de 2000 a 2025?
Los precios en Dinamarca subieron 55.84% de forma acumulada, un promedio de 1.87% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Noruega de 2000 a 2025?
Los precios en Noruega subieron 67.22% de forma acumulada, un promedio de 2.08% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Dinamarca tuvo menor inflación acumulada (55.8%) que Noruega (67.2%).