China vs Thailand: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen China und Thailand von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in China betrug 42.1% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Thailand 59.0%.
China
CNYThailand
THBVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | China CPI | China (Veränderung) | Thailand CPI | Thailand (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 123.00 | +1.4% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: China vs Thailand
| Jahr | China (Gesamtinflation) | China (Durchschn. Jahresrate) | Thailand (Gesamtinflation) | Thailand (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | - | - | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +9.5% | 2.30% |
Die Inflationslücke zwischen China und Thailand weitete sich von 2000 bis 2025 auf 17.0 Prozentpunkte aus.
¥100 in China im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ฿111.93 in Thailand.
Die höchste Jahresinflation in China betrug 5.9% im Jahr 2008; in Thailand waren es 8.5% im Jahr 2023.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, China oder Thailand?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Thailand eine höhere kumulierte Inflation (59.01%) als China (42.06%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in China von 2000 bis 2025?
Die Preise in China stiegen kumuliert um 42.06%, im Durchschnitt 1.41% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Thailand von 2000 bis 2025?
Die Preise in Thailand stiegen kumuliert um 59.01%, im Durchschnitt 1.95% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte China eine niedrigere kumulierte Inflation (42.1%) als Thailand (59.0%).