China vs Polen: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen China und Polen von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in China betrug 42.1% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Polen 106.5%.
China
CNYPolen
PLNVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | China CPI | China (Veränderung) | Polen CPI | Polen (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | 157.02 | +1.5% |
Inflation nach Jahrzehnt: China vs Polen
| Jahr | China (Gesamtinflation) | China (Durchschn. Jahresrate) | Polen (Gesamtinflation) | Polen (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | - | - | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +43.3% | 7.46% |
Die Inflationslücke zwischen China und Polen weitete sich von 2000 bis 2025 auf 64.4 Prozentpunkte aus.
¥100 in China im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie zł145.35 in Polen.
Seit 2000 belegt China Platz #2 und Polen Platz #11 von 17 Ländern nach kumulierter Inflation.
Die höchste Jahresinflation in China betrug 5.9% im Jahr 2008; in Polen waren es 16.8% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, China oder Polen?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Polen eine höhere kumulierte Inflation (106.48%) als China (42.06%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in China von 2000 bis 2025?
Die Preise in China stiegen kumuliert um 42.06%, im Durchschnitt 1.41% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Polen von 2000 bis 2025?
Die Preise in Polen stiegen kumuliert um 106.48%, im Durchschnitt 2.94% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte China eine niedrigere kumulierte Inflation (42.1%) als Polen (106.5%).