Österreich vs Vereinigte Staaten: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Österreich und Vereinigte Staaten von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Österreich betrug 79.4% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Vereinigte Staaten 312.9%.
Österreich
EURVereinigte Staaten
USDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Österreich CPI | Österreich (Veränderung) | Vereinigte Staaten CPI | Vereinigte Staaten (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Österreich vs Vereinigte Staaten
| Jahr | Österreich (Gesamtinflation) | Österreich (Durchschn. Jahresrate) | Vereinigte Staaten (Gesamtinflation) | Vereinigte Staaten (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +24.4% | 4.47% |
Die Inflationslücke zwischen Österreich und Vereinigte Staaten weitete sich von 2000 bis 2025 auf 233.5 Prozentpunkte aus.
€100 in Österreich im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $230.14 in Vereinigte Staaten.
Die höchste Jahresinflation in Österreich betrug 8.6% im Jahr 2022; in Vereinigte Staaten waren es 123.5% im Jahr 2020.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Österreich oder Vereinigte Staaten?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Vereinigte Staaten eine höhere kumulierte Inflation (312.85%) als Österreich (79.39%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Österreich von 2000 bis 2025?
Die Preise in Österreich stiegen kumuliert um 79.39%, im Durchschnitt 2.46% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Vereinigte Staaten von 2000 bis 2025?
Die Preise in Vereinigte Staaten stiegen kumuliert um 312.85%, im Durchschnitt 5.84% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Österreich eine niedrigere kumulierte Inflation (79.4%) als Vereinigte Staaten (312.9%).