NOK-Wertrechner: Norwegen
Probieren Sie einen anderen Betrag, eine andere Währung oder einen anderen Zeitraum
Laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL) hatten kr1,000 in Norwegen im Jahr 1960 die gleiche Kaufkraft wie kr15,175.29 im Jahr 2025 — eine kumulierte Inflation von 1,417.5% (4.27%/Jahr im Durchschnitt).
Wert im Zeitverlauf
Historische Daten Jahr für Jahr
| Jahr | CPI | Äquivalenter Wert | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1960 | 9.03 | kr1,000.00 | - |
| 1961 | 9.22 | kr1,021.55 | +2.2% |
| 1962 | 9.71 | kr1,075.43 | +5.3% |
| 1963 | 9.95 | kr1,102.01 | +2.5% |
| 1964 | 10.53 | kr1,166.67 | +5.9% |
| 1965 | 10.97 | kr1,215.52 | +4.2% |
| 1966 | 11.33 | kr1,255.03 | +3.3% |
| 1967 | 11.85 | kr1,312.50 | +4.6% |
| 1968 | 12.26 | kr1,357.76 | +3.4% |
| 1969 | 12.62 | kr1,397.99 | +3.0% |
| 1970 | 13.96 | kr1,546.70 | +10.6% |
| 1971 | 14.83 | kr1,642.96 | +6.2% |
| 1972 | 15.91 | kr1,762.21 | +7.3% |
| 1973 | 17.09 | kr1,892.96 | +7.4% |
| 1974 | 18.70 | kr2,071.12 | +9.4% |
| 1975 | 20.88 | kr2,313.22 | +11.7% |
| 1976 | 22.80 | kr2,525.14 | +9.2% |
| 1977 | 24.87 | kr2,755.03 | +9.1% |
| 1978 | 26.90 | kr2,979.88 | +8.2% |
| 1979 | 28.12 | kr3,114.27 | +4.5% |
| 1980 | 31.17 | kr3,453.06 | +10.9% |
| 1981 | 35.43 | kr3,924.16 | +13.6% |
| 1982 | 39.44 | kr4,369.20 | +11.3% |
| 1983 | 42.78 | kr4,739.06 | +8.5% |
| 1984 | 45.44 | kr5,033.75 | +6.2% |
| 1985 | 48.04 | kr5,321.42 | +5.7% |
| 1986 | 51.49 | kr5,703.31 | +7.2% |
| 1987 | 55.98 | kr6,200.47 | +8.7% |
| 1988 | 59.71 | kr6,614.44 | +6.7% |
| 1989 | 62.43 | kr6,915.14 | +4.5% |
| 1990 | 65.01 | kr7,200.81 | +4.1% |
| 1991 | 67.24 | kr7,448.39 | +3.4% |
| 1992 | 68.81 | kr7,621.79 | +2.3% |
| 1993 | 70.38 | kr7,796.20 | +2.3% |
| 1994 | 71.35 | kr7,903.45 | +1.4% |
| 1995 | 73.11 | kr8,097.90 | +2.5% |
| 1996 | 74.03 | kr8,200.14 | +1.3% |
| 1997 | 75.93 | kr8,410.63 | +2.6% |
| 1998 | 77.64 | kr8,600.07 | +2.3% |
| 1999 | 79.48 | kr8,803.55 | +2.4% |
| 2000 | 81.93 | kr9,075.18 | +3.1% |
| 2001 | 84.39 | kr9,347.82 | +3.0% |
| 2002 | 85.48 | kr9,468.10 | +1.3% |
| 2003 | 87.60 | kr9,703.65 | +2.5% |
| 2004 | 88.00 | kr9,747.75 | +0.5% |
| 2005 | 89.35 | kr9,897.10 | +1.5% |
| 2006 | 91.43 | kr10,127.64 | +2.3% |
| 2007 | 92.08 | kr10,199.81 | +0.7% |
| 2008 | 95.54 | kr10,582.70 | +3.8% |
| 2009 | 97.64 | kr10,815.25 | +2.2% |
| 2010 | 100.00 | kr11,076.86 | +2.4% |
| 2011 | 101.28 | kr11,219.19 | +1.3% |
| 2012 | 101.99 | kr11,297.37 | +0.7% |
| 2013 | 104.15 | kr11,536.93 | +2.1% |
| 2014 | 106.28 | kr11,772.48 | +2.0% |
| 2015 | 108.59 | kr12,028.08 | +2.2% |
| 2016 | 112.44 | kr12,455.07 | +3.6% |
| 2017 | 114.55 | kr12,688.62 | +1.9% |
| 2018 | 117.72 | kr13,039.44 | +2.8% |
| 2019 | 120.27 | kr13,322.10 | +2.2% |
| 2020 | 112.90 | kr12,505.77 | -6.1% |
| 2021 | 118.90 | kr13,170.38 | +5.3% |
| 2022 | 125.90 | kr13,945.76 | +5.9% |
| 2023 | 131.90 | kr14,610.37 | +4.8% |
| 2024 | 134.80 | kr14,931.60 | +2.2% |
| 2025 | 137.00 | kr15,175.29 | +1.6% |
Schnellreferenzwerte
Was 1960-Beträge in 2025 in Norwegen wert sind:
| 1960 | 2025 |
|---|---|
| kr1 | kr15.18 |
| kr10 | kr151.75 |
| kr100 | kr1,517.53 |
| kr1,000 | kr15,175.29 |
| kr10,000 | kr151,752.90 |
Inflation nach Jahrzehnt in Norwegen
| Jahrzehnt | Kumulierte Inflation | Jahresrate |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +39.8% | 3.79% |
| 1970–1979 | +101.4% | 8.09% |
| 1980–1989 | +100.3% | 8.02% |
| 1990–1999 | +22.3% | 2.26% |
| 2000–2009 | +19.2% | 1.97% |
| 2010–2019 | +20.3% | 2.07% |
| 2020–2025 | +21.4% | 3.95% |
Der stärkste Anstieg in einem einzelnen Jahr in diesem Zeitraum betrug 13.6% im Jahr 1981; am ruhigsten war -6.1% im Jahr 2020.
Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 4.27% — etwa 16.4 Jahre, um sich die Preise bei diesem Tempo zu verdoppeln.
- Im Jahr 1960 hatten kr1,000 in Norwegen die gleiche Kaufkraft wie kr15,175.29 im Jahr 2025.
- Im Jahr 1970 hatten kr1,000 in Norwegen die gleiche Kaufkraft wie kr9,811.43 im Jahr 2025.
- Im Jahr 1980 hatten kr1,000 in Norwegen die gleiche Kaufkraft wie kr4,394.74 im Jahr 2025.
- Im Jahr 1990 hatten kr1,000 in Norwegen die gleiche Kaufkraft wie kr2,107.44 im Jahr 2025.
- Im Jahr 2000 hatten kr1,000 in Norwegen die gleiche Kaufkraft wie kr1,672.17 im Jahr 2025.
- Im Jahr 2010 hatten kr1,000 in Norwegen die gleiche Kaufkraft wie kr1,370.00 im Jahr 2025.
- Im Jahr 2020 hatten kr1,000 in Norwegen die gleiche Kaufkraft wie kr1,213.46 im Jahr 2025.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel sind 1,000 NOK von 1960 im Jahr 2025 wert?
kr1,000 von 1960 sind im Jahr 2025 in Norwegen etwa kr15,175.29 wert, nach 1417.53% kumulierter Inflation.
Wie hoch war die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in Norwegen zwischen 1960 und 2025?
Die durchschnittliche jährliche (kumulierte) Inflationsrate betrug 4.27% über 65 Jahre.