Norwegen vs Vereinigte Staaten: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Norwegen und Vereinigte Staaten von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Norwegen betrug 67.2% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Vereinigte Staaten 312.9%.
Norwegen
NOKVereinigte Staaten
USDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Norwegen CPI | Norwegen (Veränderung) | Vereinigte Staaten CPI | Vereinigte Staaten (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | 326.03 | +2.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Norwegen vs Vereinigte Staaten
| Jahr | Norwegen (Gesamtinflation) | Norwegen (Durchschn. Jahresrate) | Vereinigte Staaten (Gesamtinflation) | Vereinigte Staaten (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +24.4% | 4.47% |
Die Inflationslücke zwischen Norwegen und Vereinigte Staaten weitete sich von 2000 bis 2026 auf 245.6 Prozentpunkte aus.
kr100 in Norwegen im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $246.89 in Vereinigte Staaten.
Die höchste Jahresinflation in Norwegen betrug 5.9% im Jahr 2022; in Vereinigte Staaten waren es 123.5% im Jahr 2020.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Norwegen oder Vereinigte Staaten?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Vereinigte Staaten eine höhere kumulierte Inflation (312.85%) als Norwegen (67.22%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Norwegen von 2000 bis 2026?
Die Preise in Norwegen stiegen kumuliert um 67.22%, im Durchschnitt 2.08% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Vereinigte Staaten von 2000 bis 2026?
Die Preise in Vereinigte Staaten stiegen kumuliert um 312.85%, im Durchschnitt 5.84% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Norwegen eine niedrigere kumulierte Inflation (67.2%) als Vereinigte Staaten (312.9%).