CHF-Wertrechner: Schweiz
Probieren Sie einen anderen Betrag, eine andere Währung oder einen anderen Zeitraum
Laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL) hatten CHF1,000 in Schweiz im Jahr 2000 die gleiche Kaufkraft wie CHF1,174.19 im Jahr 2025 — eine kumulierte Inflation von 17.4% (0.64%/Jahr im Durchschnitt).
Sie haben Daten bis 2026 angefragt, aber das letzte verfügbare Jahr ist 2025. Die untenstehenden Zahlen beziehen sich auf 2025.
Wert im Zeitverlauf
Historische Daten Jahr für Jahr
| Jahr | CPI | Äquivalenter Wert | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | CHF1,000.00 | - |
| 2001 | 92.66 | CHF1,009.89 | +1.0% |
| 2002 | 93.25 | CHF1,016.38 | +0.6% |
| 2003 | 93.85 | CHF1,022.87 | +0.6% |
| 2004 | 94.60 | CHF1,031.08 | +0.8% |
| 2005 | 95.71 | CHF1,043.16 | +1.2% |
| 2006 | 96.72 | CHF1,054.22 | +1.1% |
| 2007 | 97.43 | CHF1,061.94 | +0.7% |
| 2008 | 99.80 | CHF1,087.70 | +2.4% |
| 2009 | 99.32 | CHF1,082.47 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | CHF1,089.92 | +0.7% |
| 2011 | 100.23 | CHF1,092.45 | +0.2% |
| 2012 | 99.54 | CHF1,084.88 | -0.7% |
| 2013 | 99.32 | CHF1,082.52 | -0.2% |
| 2014 | 99.31 | CHF1,082.38 | 0.0% |
| 2015 | 98.17 | CHF1,070.00 | -1.1% |
| 2016 | 97.75 | CHF1,065.35 | -0.4% |
| 2017 | 98.27 | CHF1,071.03 | +0.5% |
| 2018 | 99.19 | CHF1,081.06 | +0.9% |
| 2019 | 99.55 | CHF1,084.99 | +0.4% |
| 2020 | 100.24 | CHF1,092.55 | +0.7% |
| 2021 | 101.78 | CHF1,109.28 | +1.5% |
| 2022 | 104.67 | CHF1,140.78 | +2.8% |
| 2023 | 106.46 | CHF1,160.35 | +1.7% |
| 2024 | 107.13 | CHF1,167.62 | +0.6% |
| 2025 | 107.73 | CHF1,174.19 | +0.6% |
Schnellreferenzwerte
Was 2000-Beträge in 2025 in Schweiz wert sind:
| 2000 | 2025 |
|---|---|
| CHF1 | CHF1.17 |
| CHF10 | CHF11.74 |
| CHF100 | CHF117.42 |
| CHF1,000 | CHF1,174.19 |
| CHF10,000 | CHF11,741.90 |
Inflation nach Jahrzehnt in Schweiz
| Jahrzehnt | Kumulierte Inflation | Jahresrate |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +34.0% | 3.30% |
| 1970–1979 | +56.2% | 5.08% |
| 1980–1989 | +32.5% | 3.17% |
| 1990–1999 | +19.3% | 1.98% |
| 2000–2009 | +8.3% | 0.88% |
| 2010–2019 | -0.5% | -0.05% |
| 2020–2025 | +7.5% | 1.45% |
Der stärkste Anstieg in einem einzelnen Jahr in diesem Zeitraum betrug 2.8% im Jahr 2022; am ruhigsten war -1.1% im Jahr 2015.
Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 0.64% — etwa 109.4 Jahre, um sich die Preise bei diesem Tempo zu verdoppeln.
- Im Jahr 2000 hatten CHF1,000 in Schweiz die gleiche Kaufkraft wie CHF1,174.19 im Jahr 2025.
- Im Jahr 2010 hatten CHF1,000 in Schweiz die gleiche Kaufkraft wie CHF1,077.31 im Jahr 2025.
- Im Jahr 2020 hatten CHF1,000 in Schweiz die gleiche Kaufkraft wie CHF1,074.73 im Jahr 2025.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel sind 1,000 CHF von 2000 im Jahr 2026 wert?
CHF1,000 von 2000 sind im Jahr 2026 in Schweiz etwa CHF1,174.19 wert, nach 17.42% kumulierter Inflation.
Wie hoch war die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in Schweiz zwischen 2000 und 2026?
Die durchschnittliche jährliche (kumulierte) Inflationsrate betrug 0.64% über 25 Jahre.