← Nuevo Cálculo
Calculadora de Inflación: CHF en Suiza
Nota sobre los datos
Solicitaste datos hasta 2026, pero los datos del Banco Mundial solo están disponibles hasta 2025. El cálculo usa los datos más recientes disponibles.
Período
2000 → 2025
(25 años)
Inflación Total
+17.4%
Tasa Anual
0.64%
promedio/año
Valor en el Tiempo
Datos Historicos Año por Año
| Año | CPI | Valor Equivalente | Cambio Anual |
|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | CHF1,000.00 | - |
| 2001 | 92.66 | CHF1,009.89 | +1.0% |
| 2002 | 93.25 | CHF1,016.38 | +0.6% |
| 2003 | 93.85 | CHF1,022.87 | +0.6% |
| 2004 | 94.60 | CHF1,031.08 | +0.8% |
| 2005 | 95.71 | CHF1,043.16 | +1.2% |
| 2006 | 96.72 | CHF1,054.22 | +1.1% |
| 2007 | 97.43 | CHF1,061.94 | +0.7% |
| 2008 | 99.80 | CHF1,087.70 | +2.4% |
| 2009 | 99.32 | CHF1,082.47 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | CHF1,089.92 | +0.7% |
| 2011 | 100.23 | CHF1,092.45 | +0.2% |
| 2012 | 99.54 | CHF1,084.88 | -0.7% |
| 2013 | 99.32 | CHF1,082.52 | -0.2% |
| 2014 | 99.31 | CHF1,082.38 | 0.0% |
| 2015 | 98.17 | CHF1,070.00 | -1.1% |
| 2016 | 97.75 | CHF1,065.35 | -0.4% |
| 2017 | 98.27 | CHF1,071.03 | +0.5% |
| 2018 | 99.19 | CHF1,081.06 | +0.9% |
| 2019 | 99.55 | CHF1,084.99 | +0.4% |
| 2020 | 100.24 | CHF1,092.55 | +0.7% |
| 2021 | 101.78 | CHF1,109.28 | +1.5% |
| 2022 | 104.67 | CHF1,140.78 | +2.8% |
| 2023 | 106.46 | CHF1,160.35 | +1.7% |
| 2024 | 107.13 | CHF1,167.62 | +0.6% |
| 2025 | 107.73 | CHF1,174.19 | +0.6% |
Inflacion en Suiza: Contexto Historico
La inflacion en Suiza ha variado significativamente desde 2000. Utilizando datos oficiales del Banco Mundial para el CHF, calculamos que CHF1,000 en 2000 equivale a CHF1,174.19 en 2025. Esto representa una inflacion acumulada del 17.4% en 25 años.
Inflacion en paises relacionados
Fuente de Datos: World Bank (FP.CPI.TOTL)