NOK-Wertrechner: Norwegen
Probieren Sie einen anderen Betrag, eine andere Währung oder einen anderen Zeitraum
Laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL) hatten kr100 in Norwegen im Jahr 2015 die gleiche Kaufkraft wie kr126.17 im Jahr 2025 — eine kumulierte Inflation von 26.2% (2.35%/Jahr im Durchschnitt).
Wert im Zeitverlauf
Historische Daten Jahr für Jahr
| Jahr | CPI | Äquivalenter Wert | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2015 | 108.59 | kr100.00 | - |
| 2016 | 112.44 | kr103.55 | +3.6% |
| 2017 | 114.55 | kr105.49 | +1.9% |
| 2018 | 117.72 | kr108.41 | +2.8% |
| 2019 | 120.27 | kr110.76 | +2.2% |
| 2020 | 112.90 | kr103.97 | -6.1% |
| 2021 | 118.90 | kr109.50 | +5.3% |
| 2022 | 125.90 | kr115.94 | +5.9% |
| 2023 | 131.90 | kr121.47 | +4.8% |
| 2024 | 134.80 | kr124.14 | +2.2% |
| 2025 | 137.00 | kr126.17 | +1.6% |
Schnellreferenzwerte
Was 2015-Beträge in 2025 in Norwegen wert sind:
| 2015 | 2025 |
|---|---|
| kr1 | kr1.26 |
| kr10 | kr12.62 |
| kr100 | kr126.17 |
| kr1,000 | kr1,261.70 |
| kr10,000 | kr12,617.00 |
Inflation nach Jahrzehnt in Norwegen
| Jahrzehnt | Kumulierte Inflation | Jahresrate |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +39.8% | 3.79% |
| 1970–1979 | +101.4% | 8.09% |
| 1980–1989 | +100.3% | 8.02% |
| 1990–1999 | +22.3% | 2.26% |
| 2000–2009 | +19.2% | 1.97% |
| 2010–2019 | +20.3% | 2.07% |
| 2020–2025 | +21.4% | 3.95% |
Der stärkste Anstieg in einem einzelnen Jahr in diesem Zeitraum betrug 5.9% im Jahr 2022; am ruhigsten war -6.1% im Jahr 2020.
Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 2.35% — etwa 29.8 Jahre, um sich die Preise bei diesem Tempo zu verdoppeln.
- Im Jahr 2015 hatten kr100 in Norwegen die gleiche Kaufkraft wie kr126.17 im Jahr 2025.
- Im Jahr 2020 hatten kr100 in Norwegen die gleiche Kaufkraft wie kr121.35 im Jahr 2025.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel sind 100 NOK von 2015 im Jahr 2025 wert?
kr100 von 2015 sind im Jahr 2025 in Norwegen etwa kr126.17 wert, nach 26.17% kumulierter Inflation.
Wie hoch war die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in Norwegen zwischen 2015 und 2025?
Die durchschnittliche jährliche (kumulierte) Inflationsrate betrug 2.35% über 10 Jahre.