英国 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较英国和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),英国从2000年到2026年的累计通胀率为67.1%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
英国
GBP
+67.1%
总通胀率
2.07%
平均年通胀率
-40.1%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
英国
的累计通胀率较低——比另一个国家低245.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 英国 CPI | 英国 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.47 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 82.72 | +1.5% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 83.97 | +1.5% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 85.13 | +1.4% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 86.31 | +1.4% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 88.12 | +2.1% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 90.28 | +2.5% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 92.44 | +2.4% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 95.69 | +3.5% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 97.57 | +2.0% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.5% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 103.86 | +3.9% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 106.53 | +2.6% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 108.97 | +2.3% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 110.55 | +1.5% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 110.96 | +0.4% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 112.08 | +1.0% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 114.94 | +2.6% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 117.58 | +2.3% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 119.62 | +1.7% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 109.40 | -8.5% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 114.70 | +4.8% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 125.30 | +9.2% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 130.50 | +4.2% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 135.10 | +3.5% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 136.10 | +0.7% | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:英国 vs 美国
| 年份 | 英国 (总通胀率) | 英国 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.9% | 3.80% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +205.8% | 13.22% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +67.9% | 5.93% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +31.8% | 3.11% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +19.8% | 2.02% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +19.6% | 2.01% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +24.4% | 4.46% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,英国和美国之间的通胀差距扩大到245.8个百分点。
2000年英国的£100所损失的相对价值,大致相当于美国的$247.13。
英国最高的年通胀率是2022年的9.2%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
英国和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.85%)高于英国(67.06%)。
英国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
英国的物价累计上涨了67.06%,年均2.07%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,英国的累计通胀率(67.1%)低于美国(312.9%)。