イギリス vs アメリカ合衆国:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのイギリスとアメリカ合衆国の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、イギリスの2000年から2026年までの累積インフレ率は67.1%でした。
同期間のアメリカ合衆国の累積インフレ率は312.9%でした。
イギリス
GBP
+67.1%
総インフレ率
2.07%
平均年率
-40.1%
購買力低下
VS
アメリカ合衆国
USD
+312.9%
総インフレ率
5.84%
平均年率
-75.8%
購買力低下
イギリス
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より245.8パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | イギリス CPI | イギリス (変化率) | アメリカ合衆国 CPI | アメリカ合衆国 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.47 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 82.72 | +1.5% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 83.97 | +1.5% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 85.13 | +1.4% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 86.31 | +1.4% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 88.12 | +2.1% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 90.28 | +2.5% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 92.44 | +2.4% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 95.69 | +3.5% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 97.57 | +2.0% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.5% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 103.86 | +3.9% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 106.53 | +2.6% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 108.97 | +2.3% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 110.55 | +1.5% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 110.96 | +0.4% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 112.08 | +1.0% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 114.94 | +2.6% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 117.58 | +2.3% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 119.62 | +1.7% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 109.40 | -8.5% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 114.70 | +4.8% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 125.30 | +9.2% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 130.50 | +4.2% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 135.10 | +3.5% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 136.10 | +0.7% | 326.03 | +2.7% |
10年ごとのインフレ率:イギリス vs アメリカ合衆国
| 年 | イギリス (総インフレ率) | イギリス (平均年率) | アメリカ合衆国 (総インフレ率) | アメリカ合衆国 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.9% | 3.80% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +205.8% | 13.22% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +67.9% | 5.93% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +31.8% | 3.11% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +19.8% | 2.02% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +19.6% | 2.01% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +24.4% | 4.46% | +24.4% | 4.47% |
イギリスとアメリカ合衆国のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて245.8ポイントに拡大しました。
2000年のイギリスにおける£100は、アメリカ合衆国における$247.13とほぼ同じ相対的価値を失いました。
イギリスの年間インフレ率の最高値は2022年の9.2%、アメリカ合衆国は2020年の123.5%でした。
よくある質問
イギリスとアメリカ合衆国、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、アメリカ合衆国の累積インフレ率(312.85%)はイギリス(67.06%)より高くなりました。
2000年から2026年までのイギリスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
イギリスの物価は累積で67.06%上昇し、年平均2.07%でした。
2000年から2026年までのアメリカ合衆国の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
アメリカ合衆国の物価は累積で312.85%上昇し、年平均5.84%でした。
2000年から2026年の間、イギリスの累積インフレ率(67.1%)はアメリカ合衆国(312.9%)より低くなりました。