土耳其 vs 奥地利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较土耳其和奥地利从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),土耳其从2000年到2026年的累计通胀率为5,570.6%。
同期,奥地利的累计通胀率为79.4%。
土耳其
TRY
+5,570.6%
总通胀率
17.53%
平均年通胀率
-98.2%
购买力损失
VS
奥地利
EUR
+79.4%
总通胀率
2.46%
平均年通胀率
-44.3%
购买力损失
奥地利
的累计通胀率较低——比另一个国家低5,491.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 土耳其 CPI | 土耳其 (变化率) | 奥地利 CPI | 奥地利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 20.59 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 31.80 | +54.4% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 46.10 | +45.0% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 56.05 | +21.6% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 60.87 | +8.6% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 65.85 | +8.2% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 72.17 | +9.6% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 78.49 | +8.8% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 86.69 | +10.4% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 92.11 | +6.3% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +8.6% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 106.47 | +6.5% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 115.94 | +8.9% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 124.63 | +7.5% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 135.66 | +8.9% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 146.07 | +7.7% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 157.42 | +7.8% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 174.97 | +11.1% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 203.55 | +16.3% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 234.44 | +15.2% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 193.72 | -17.4% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 263.62 | +36.1% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 433.04 | +64.3% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 713.54 | +64.8% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 1,030.20 | +44.4% | 148.18 | +2.9% |
| 2025 | 1,167.85 | +13.4% | - | - |
按十年划分的通胀率:土耳其 vs 奥地利
| 年份 | 土耳其 (总通胀率) | 土耳其 (平均年通胀率) | 奥地利 (总通胀率) | 奥地利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.8% | 5.78% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +821.0% | 27.98% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +2,487.6% | 43.55% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +18,454.5% | 78.67% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +347.3% | 18.11% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +134.4% | 9.93% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +502.9% | 43.23% | +23.8% | 5.48% |
从2000年到2026年,土耳其和奥地利之间的通胀差距扩大到5,491.2个百分点。
2000年土耳其的₺100所损失的相对价值,大致相当于奥地利的€3.16。
土耳其最高的年通胀率是2023年的64.8%;奥地利最高的是2022年的8.6%。
常见问题
土耳其和奥地利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,土耳其的累计通胀率(5570.57%)高于奥地利(79.39%)。
土耳其从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
土耳其的物价累计上涨了5570.57%,年均17.53%。
奥地利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
奥地利的物价累计上涨了79.39%,年均2.46%。
从2000年到2026年,奥地利的累计通胀率(79.4%)低于土耳其(5,570.6%)。