菲律宾 vs 新加坡:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较菲律宾和新加坡从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),菲律宾从2000年到2026年的累计通胀率为150.8%。
同期,新加坡的累计通胀率为56.3%。
菲律宾
PHP
+150.8%
总通胀率
3.91%
平均年通胀率
-60.1%
购买力损失
VS
新加坡
SGD
+56.3%
总通胀率
1.88%
平均年通胀率
-36.0%
购买力损失
新加坡
的累计通胀率较低——比另一个国家低94.5个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 菲律宾 CPI | 菲律宾 (变化率) | 新加坡 CPI | 新加坡 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 133.16 | +2.4% |
按十年划分的通胀率:菲律宾 vs 新加坡
| 年份 | 菲律宾 (总通胀率) | 菲律宾 (平均年通胀率) | 新加坡 (总通胀率) | 新加坡 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +16.6% | 3.90% |
从2000年到2026年,菲律宾和新加坡之间的通胀差距扩大到94.5个百分点。
2000年菲律宾的₱100所损失的相对价值,大致相当于新加坡的$62.31。
菲律宾最高的年通胀率是2008年的8.3%;新加坡最高的是2008年的6.6%。
常见问题
菲律宾和新加坡哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,菲律宾的累计通胀率(150.84%)高于新加坡(56.31%)。
菲律宾从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
菲律宾的物价累计上涨了150.84%,年均3.91%。
新加坡从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
新加坡的物价累计上涨了56.31%,年均1.88%。
从2000年到2026年,新加坡的累计通胀率(56.3%)低于菲律宾(150.8%)。