挪威 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较挪威和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),挪威从2000年到2026年的累计通胀率为67.2%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
挪威
NOK
+67.2%
总通胀率
2.08%
平均年通胀率
-40.2%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
挪威
的累计通胀率较低——比另一个国家低245.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 挪威 CPI | 挪威 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:挪威 vs 美国
| 年份 | 挪威 (总通胀率) | 挪威 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,挪威和美国之间的通胀差距扩大到245.6个百分点。
2000年挪威的kr100所损失的相对价值,大致相当于美国的$246.89。
挪威最高的年通胀率是2022年的5.9%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
挪威和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.85%)高于挪威(67.22%)。
挪威从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
挪威的物价累计上涨了67.22%,年均2.08%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,挪威的累计通胀率(67.2%)低于美国(312.9%)。