挪威 vs 奥地利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较挪威和奥地利从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),挪威从2000年到2026年的累计通胀率为67.2%。
同期,奥地利的累计通胀率为79.4%。
挪威
NOK
+67.2%
总通胀率
2.08%
平均年通胀率
-40.2%
购买力损失
VS
奥地利
EUR
+79.4%
总通胀率
2.46%
平均年通胀率
-44.3%
购买力损失
挪威
的累计通胀率较低——比另一个国家低12.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 挪威 CPI | 挪威 (变化率) | 奥地利 CPI | 奥地利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 148.18 | +2.9% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | - | - |
按十年划分的通胀率:挪威 vs 奥地利
| 年份 | 挪威 (总通胀率) | 挪威 (平均年通胀率) | 奥地利 (总通胀率) | 奥地利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +23.8% | 5.48% |
从2000年到2026年,挪威和奥地利之间的通胀差距扩大到12.2个百分点。
2000年挪威的kr100所损失的相对价值,大致相当于奥地利的€107.28。
挪威最高的年通胀率是2022年的5.9%;奥地利最高的是2022年的8.6%。
常见问题
挪威和奥地利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,奥地利的累计通胀率(79.39%)高于挪威(67.22%)。
挪威从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
挪威的物价累计上涨了67.22%,年均2.08%。
奥地利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
奥地利的物价累计上涨了79.39%,年均2.46%。
从2000年到2026年,挪威的累计通胀率(67.2%)低于奥地利(79.4%)。