Comparativa de Inflación: México vs Estados Unidos
Compara la evolución de la inflación entre México y Estados Unidos desde 2000 hasta 2026
México
MXN
+145.1%
Inflación Total
3.81%
Tasa Anual Promedio
-59.2%
Poder Adquisitivo Perdido
VS
Estados Unidos
USD
+312.9%
Inflación Total
5.84%
Tasa Anual Promedio
-75.8%
Poder Adquisitivo Perdido
México
tuvo 167.8% menos inflación acumulada en este período
Evolución del CPI (Índice de Precios al Consumidor)
Comparativa Año por Año
| Año | México CPI | México (Cambio) | Estados Unidos CPI | Estados Unidos (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.31 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 67.34 | +6.4% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 70.73 | +5.0% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 73.95 | +4.5% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 77.42 | +4.7% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 80.50 | +4.0% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 83.42 | +3.6% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 86.73 | +4.0% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 91.18 | +5.1% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 96.01 | +5.3% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +4.2% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 103.41 | +3.4% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 107.66 | +4.1% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 111.76 | +3.8% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 116.25 | +4.0% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 119.41 | +2.7% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 122.78 | +2.8% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 130.20 | +6.0% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 136.58 | +4.9% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 141.54 | +3.6% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 124.66 | -11.9% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 133.83 | +7.4% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 144.29 | +7.8% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 151.02 | +4.7% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 155.16 | +2.7% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Más Comparativas Populares
Calcula la inflación de cada país
Inflación México vs Estados Unidos: Análisis Completo
Entre 2000 y 2026, México experimentó una inflación acumulada del 145.1%, mientras que Estados Unidos registró un 312.9%. Esto significa que México mantuvo una mayor estabilidad de precios durante este período, con una diferencia de 167.8 puntos porcentuales.
Fuente: World Bank (FP.CPI.TOTL)