墨西哥 vs 秘鲁:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较墨西哥和秘鲁从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),墨西哥从2000年到2026年的累计通胀率为145.1%。
同期,秘鲁的累计通胀率为105.9%。
墨西哥
MXN
+145.1%
总通胀率
3.81%
平均年通胀率
-59.2%
购买力损失
VS
秘鲁
PEN
+105.9%
总通胀率
3.06%
平均年通胀率
-51.4%
购买力损失
秘鲁
的累计通胀率较低——比另一个国家低39.1个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 墨西哥 CPI | 墨西哥 (变化率) | 秘鲁 CPI | 秘鲁 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.31 | - | 79.16 | - |
| 2001 | 67.34 | +6.4% | 80.73 | +2.0% |
| 2002 | 70.73 | +5.0% | 80.88 | +0.2% |
| 2003 | 73.95 | +4.5% | 82.71 | +2.3% |
| 2004 | 77.42 | +4.7% | 85.74 | +3.7% |
| 2005 | 80.50 | +4.0% | 87.13 | +1.6% |
| 2006 | 83.42 | +3.6% | 88.87 | +2.0% |
| 2007 | 86.73 | +4.0% | 90.45 | +1.8% |
| 2008 | 91.18 | +5.1% | 95.69 | +5.8% |
| 2009 | 96.01 | +5.3% | 98.49 | +2.9% |
| 2010 | 100.00 | +4.2% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 103.41 | +3.4% | 103.37 | +3.4% |
| 2012 | 107.66 | +4.1% | 107.10 | +3.6% |
| 2013 | 111.76 | +3.8% | 110.07 | +2.8% |
| 2014 | 116.25 | +4.0% | 113.82 | +3.4% |
| 2015 | 119.41 | +2.7% | 117.69 | +3.4% |
| 2016 | 122.78 | +2.8% | 121.88 | +3.6% |
| 2017 | 130.20 | +6.0% | 125.53 | +3.0% |
| 2018 | 136.58 | +4.9% | 127.42 | +1.5% |
| 2019 | 141.54 | +3.6% | 130.29 | +2.3% |
| 2020 | 124.66 | -11.9% | 132.90 | +2.0% |
| 2021 | 133.83 | +7.4% | 138.58 | +4.3% |
| 2022 | 144.29 | +7.8% | 150.12 | +8.3% |
| 2023 | 151.02 | +4.7% | 159.82 | +6.5% |
| 2024 | 155.16 | +2.7% | 163.03 | +2.0% |
按十年划分的通胀率:墨西哥 vs 秘鲁
| 年份 | 墨西哥 (总通胀率) | 墨西哥 (平均年通胀率) | 秘鲁 (总通胀率) | 秘鲁 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.5% | 2.47% | +131.4% | 9.77% |
| 1970s | +266.3% | 15.52% | +778.4% | 27.31% |
| 1980s | +11,785.9% | 70.04% | +2,992,400.0% | 214.29% |
| 1990s | +391.9% | 19.37% | +2,327.3% | 42.53% |
| 2000s | +51.6% | 4.73% | +24.4% | 2.46% |
| 2010s | +41.5% | 3.94% | +30.3% | 2.98% |
| 2020s | +24.5% | 5.62% | +22.7% | 5.24% |
从2000年到2026年,墨西哥和秘鲁之间的通胀差距扩大到39.1个百分点。
2000年墨西哥的$100所损失的相对价值,大致相当于秘鲁的S/84.03。
墨西哥最高的年通胀率是2022年的7.8%;秘鲁最高的是2022年的8.3%。
常见问题
墨西哥和秘鲁哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,墨西哥的累计通胀率(145.07%)高于秘鲁(105.94%)。
墨西哥从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
墨西哥的物价累计上涨了145.07%,年均3.81%。
秘鲁从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
秘鲁的物价累计上涨了105.94%,年均3.06%。
从2000年到2026年,秘鲁的累计通胀率(105.9%)低于墨西哥(145.1%)。